导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.18% | 949/2963 |
| 近一周 | -0.05% | 2757/3224 |
| 近一月 | -0.19% | 2221/3228 |
| 近一季 | 0.25% | 2041/3199 |
| 近半年 | 0.57% | 700/3119 |
| 近一年 | 1.46% | 755/2926 |
| 近两年 | 6.57% | 765/2419 |
| 近三年 | 10.46% | 816/2057 |
| 成立以来 | 41.07% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-0.11% 1169/3040 |
0.76% 2245/3451 |
0.22% 567/3497 |
- - |
| 2024 | 4.82% 1211/3316 |
1.13% 1705/3226 |
1.28% 1262/3360 |
0.49% 958/3195 |
1.85% 1595/3316 |
| 2023 | 3.56% 1279/3108 |
0.77% 1472/2776 |
1.15% 1495/2849 |
0.51% 1365/2940 |
1.09% 731/3108 |
| 2022 | 2.63% 710/2726 |
0.29% 1646/1949 |
0.97% 991/2522 |
1.18% 830/2598 |
0.16% 547/2732 |
| 2021 | 5.66% 263/2409 |
0.59% 1163/2068 |
1.39% 341/2668 |
1.77% 315/2731 |
1.79% 151/2416 |
| 2020 | 3.29% 428/2196 |
2.47% 333/1576 |
-0.29% 1032/2274 |
0.19% 747/2475 |
0.89% 1244/2563 |
| 2019 | 4.53% 482/1720 |
1.16% 969/1682 |
0.88% 358/1825 |
1.36% 496/1762 |
1.05% 791/1956 |
| 2018 | 7.65% 212/1267 |
- - |
1.74% 154/1345 |
1.78% 395/1404 |
2.04% 353/1542 |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1015 | 8.01% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0973 | 2.45% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0761 | 2.22% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1765 | 2.21% |
| 工银瑞升债券C | 1.0482 | 2.18% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0507 | 2.05% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0514 | 2.03% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0239 | 1.93% |
| 国金惠远纯债A | 1.0276 | 1.93% |
| 华富吉福120天滚动持有债券C | 1.0234 | 1.92% |
| 南方和元A VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |