导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -0.57% | 16/60 |
| 近一周 | -0.63% | 9/60 |
| 近一月 | -0.76% | 13/60 |
| 近一季 | -0.94% | 19/60 |
| 近半年 | -0.65% | 12/60 |
| 近一年 | 0.27% | 13/60 |
| 近两年 | 1.08% | 28/58 |
| 近三年 | 6.48% | 30/53 |
| 成立以来 | 1.05% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-0.14% 16/60 |
0.70% 15/60 |
- - |
- - |
| 2025 | 5.35% 25/60 |
2.44% 12/64 |
0.64% 42/64 |
1.27% 37/60 |
0.90% 8/60 |
| 2024 | -1.14% 59/64 |
-0.86% 44/59 |
0.21% 40/62 |
2.81% 26/62 |
-3.20% 57/64 |
| 2023 | -2.34% 58/64 |
1.31% 36/63 |
-5.42% 62/63 |
-1.48% 26/66 |
3.45% 26/68 |
| 2022 | -6.60% 38/59 |
-4.57% 35/66 |
-1.26% 40/67 |
-1.62% 41/63 |
0.75% 31/63 |
| 2021 | -6.87% 43/63 |
-1.64% 254/312 |
0.63% 219/328 |
-1.96% 159/358 |
-4.03% 37/68 |
| 2020 | 4.58% 12/64 |
-5.73% 82/280 |
5.95% 210/295 |
1.65% 157/299 |
3.01% 222/305 |
| 2019 | 8.64% 32/55 |
5.98% 174/258 |
0.37% 168/267 |
0.23% 140/253 |
1.90% 189/266 |
| 2018 | -2.21% 30/45 |
- - |
-1.98% 87/227 |
-0.33% 163/225 |
0.16% 33/241 |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 0.1555 | 0.26% |
| 国泰中国企业境外高收益债 | 0.8034 | 0.11% |
| 鹏华全球高收益债美元现汇 | 0.0947 | -0.21% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 1.0524 | -0.32% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E | 1.0515 | -0.33% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 1.0440 | -0.39% |
| 华夏大中华信用债美元现钞A | 0.1494 | -0.53% |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 1.0447 | -0.83% |
| 大成全球美元债(QDII)A美元 | 0.1507 | -0.85% |
| 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1756 | -0.90% |
| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C VS. 海富通全球收益债券人民币(501300) |