导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -2.94% | 32/60 |
| 近一周 | -0.84% | 31/60 |
| 近一月 | -0.86% | 20/60 |
| 近一季 | -1.21% | 30/60 |
| 近半年 | -2.33% | 37/60 |
| 近一年 | -4.53% | 44/60 |
| 近两年 | 0.89% | 30/58 |
| 近三年 | 9.74% | 20/53 |
| 成立以来 | 43.25% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-0.94% 34/60 |
-1.55% 58/60 |
- - |
- - |
| 2025 | 2.67% 54/60 |
1.20% 64/64 |
1.63% 12/64 |
1.37% 34/60 |
-1.52% 60/60 |
| 2024 | 10.98% 2/64 |
4.52% 2/59 |
3.78% 2/62 |
1.62% 46/62 |
0.68% 17/64 |
| 2023 | -0.77% 48/64 |
2.10% 19/63 |
0.90% 23/63 |
-4.35% 56/66 |
0.69% 60/68 |
| 2022 | 14.95% 2/59 |
-3.20% 23/66 |
2.07% 24/67 |
6.59% 2/63 |
9.16% 6/63 |
| 2021 | 5.79% 4/63 |
-2.53% 271/312 |
3.73% 157/328 |
5.20% 14/358 |
-0.55% 9/68 |
| 2020 | -4.85% 42/64 |
-9.81% 119/280 |
7.29% 198/295 |
-1.27% 205/299 |
-0.40% 259/305 |
| 2019 | 9.45% 27/55 |
2.98% 209/258 |
3.09% 87/267 |
2.12% 88/253 |
0.96% 206/266 |
| 2018 | 1.82% 16/45 |
- - |
- - |
3.83% 90/225 |
0.20% 31/241 |
| 2017 | 1.44% 20/47 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 0.1555 | 0.26% |
| 国泰中国企业境外高收益债 | 0.8034 | 0.02% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币E | 1.0515 | -0.28% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 1.0524 | -0.32% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 1.0440 | -0.33% |
| 鹏华全球高收益债美元现汇 | 0.0947 | -0.53% |
| 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A | 0.1745 | -0.96% |
| 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C | 0.1736 | -0.97% |
| 华夏大中华信用债美元现汇A | 0.1494 | -0.99% |
| 华夏大中华信用债美元现钞A | 0.1494 | -0.99% |
| 华夏大中华信用债C VS. 海富通全球收益债券人民币(501300) |