导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -1.85% | 5/15 |
| 近一周 | -0.99% | 4/15 |
| 近一月 | -1.51% | 8/15 |
| 近一季 | -2.07% | 5/15 |
| 近半年 | -1.33% | 4/15 |
| 近一年 | -1.33% | 5/15 |
| 近两年 | 0.83% | 5/14 |
| 近三年 | 5.98% | 2/10 |
| 成立以来 | 13.75% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-0.69% 4/22 |
0.93% 8/22 |
- - |
- - |
| 2025 | 5.86% 6/22 |
2.02% 12/22 |
1.20% 5/22 |
1.60% 11/22 |
0.93% 2/22 |
| 2024 | -0.73% 15/22 |
-1.39% 7/11 |
- 13/21 |
3.94% 1/21 |
-3.14% 20/22 |
| 2023 | 1.17% 12/14 |
0.80% 5/9 |
-1.95% 7/9 |
-0.81% 1/9 |
3.19% 4/10 |
| 2022 | -3.78% 8/13 |
-2.07% 1/8 |
-0.96% 8/9 |
-1.52% 9/9 |
0.74% 4/9 |
| 2021 | -1.85% 3/13 |
-0.98% 242/312 |
0.35% 228/328 |
-0.29% 108/358 |
-0.94% 1/8 |
| 2020 | 2.98% 7/13 |
-5.85% 83/280 |
5.89% 213/295 |
1.44% 160/299 |
1.83% 240/305 |
| 2019 | 6.68% 7/12 |
3.06% 208/258 |
1.98% 115/267 |
0.30% 138/253 |
1.21% 198/266 |
| 2018 | -4.61% 9/11 |
- - |
-3.46% 95/227 |
0.38% 140/225 |
0.26% 27/241 |
| 2017 | 6.81% 2/11 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A | 0.0811 | -0.73% |
| 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C | 0.0794 | -0.87% |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | 0.1401 | -1.13% |
| 鹏华全球中短债(QDII)人民币A | 0.5490 | -1.35% |
| 鹏华全球中短债(QDII)人民币C | 0.5376 | -1.45% |
| 融通中国概念债券(QDII)A | 1.1528 | -1.47% |
| 融通中国概念债券(QDII)C | 1.1419 | -1.58% |
| 富国全球债券(QDII)美元现汇 | 0.1839 | -1.76% |
| 华安全球美元收益债美元现汇A | 0.1717 | -2.00% |
| 华安全球美元票息债美元现汇A | 0.1701 | -2.07% |
| 华安全球美元票息债美元现汇A VS. 鹏华全球中短债(QDII)人民币A(206006) |