导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -5.21% | 3382/3408 |
| 近一周 | -1.71% | 4234/4726 |
| 近一月 | -6.45% | 4476/4639 |
| 近一季 | -7.98% | 3976/4410 |
| 近半年 | -2.70% | 3951/3980 |
| 近一年 | -11.92% | 3231/3259 |
| 近两年 | -9.76% | 2373/2451 |
| 近三年 | -24.92% | 1838/1938 |
| 成立以来 | 123.85% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-1.40% 2659/3635 |
-3.33% 3427/4076 |
3.69% 3726/4523 |
- - |
| 2024 | -3.96% 2228/3464 |
-1.03% 1171/2808 |
-12.14% 2590/3014 |
17.19% 1245/3130 |
-5.75% 2589/3464 |
| 2023 | -18.18% 1788/2655 |
3.18% 1245/2280 |
-13.20% 2204/2385 |
-1.32% 504/2515 |
-7.42% 2144/2655 |
| 2022 | -13.52% 332/2208 |
-20.33% 1538/1919 |
19.73% 76/2016 |
-11.78% 581/2113 |
2.77% 841/2208 |
| 2021 | -7.04% 1027/1822 |
-9.88% 1112/1255 |
9.68% 533/1330 |
-10.94% 1248/1466 |
5.60% 282/1822 |
| 2020 | 92.13% 19/1246 |
0.21% 168/1028 |
26.60% 144/1067 |
21.23% 43/1164 |
24.93% 31/1184 |
| 2019 | 60.98% 51/1092 |
39.12% 55/739 |
9.96% 9/788 |
0.90% 446/850 |
4.29% 814/918 |
| 2018 | -18.72% 148/834 |
- - |
8.83% 5/631 |
-5.16% 364/660 |
-15.73% 619/682 |
| 2017 | 36.31% 30/714 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | 1.66% 93/605 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 易方达标普生物科技美元汇A | 0.2453 | 28.70% |
| 易方达标普生物科技人民币A | 1.7328 | 28.02% |
| 银华集成电路混合C | 1.4830 | 23.85% |
| 广发新兴成长混合C | 1.6259 | 22.78% |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.5851 | 22.62% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.5549 | 22.12% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2288 | 21.53% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.7561 | 21.34% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.4417 | 21.19% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.4400 | 21.14% |
| 天弘中证食品饮料ETF联接C VS. () |