热搜: 看上去很美 海富通股票混合 交银蓝筹混合 诺安先锋混合A
今年以来华安恒指港股通ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围恒指基金520940净值及计算阶段收益
今年以来520940基金累计收益率-6.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 恒指基金 0.9838 -0.45%
2026-09-16 恒指基金 0.9882 0.08%
2026-09-15 恒指基金 0.9874 -1.02%
2026-09-14 恒指基金 0.9975 0.44%
2026-09-11 恒指基金 0.9931 -0.59%
2026-09-10 恒指基金 0.9990 -1.11%
2026-09-09 恒指基金 1.0101 -0.24%
2026-09-08 恒指基金 1.0125 -0.33%
2026-09-07 恒指基金 1.0159 -0.88%
2026-09-04 恒指基金 1.0249 1.57%
2026-09-03 恒指基金 1.0088 -0.31%
2026-09-02 恒指基金 1.0119 0.01%
2026-09-01 恒指基金 1.0118 -0.76%
2026-08-31 恒指基金 1.0195 -0.13%
2026-08-28 恒指基金 1.0208 0.05%
2026-08-27 恒指基金 1.0203 -0.35%
2026-08-26 恒指基金 1.0239 0.51%
2026-08-25 恒指基金 1.0187 0.06%
2026-08-24 恒指基金 1.0181 -1.72%
2026-08-21 恒指基金 1.0356 1.07%
2026-08-20 恒指基金 1.0246 0.68%
2026-08-19 恒指基金 1.0177 0.10%
2026-08-18 恒指基金 1.0167 0.14%
2026-08-17 恒指基金 1.0153 1.23%
2026-08-14 恒指基金 1.0028 -0.98%
2026-08-13 恒指基金 1.0127 -0.10%
2026-08-12 恒指基金 1.0137 -0.66%
2026-08-11 恒指基金 1.0204 -1.02%
2026-08-10 恒指基金 1.0309 0.96%
2026-08-07 恒指基金 1.0211 0.53%
2026-08-06 恒指基金 1.0157 -1.45%
2026-08-05 恒指基金 1.0304 0.24%
2026-08-04 恒指基金 1.0279 -0.52%
2026-08-03 恒指基金 1.0333 0.41%
2026-07-31 恒指基金 1.0291 0.01%
2026-07-30 恒指基金 1.0290 0.02%
2026-07-29 恒指基金 1.0288 1.83%
2026-07-28 恒指基金 1.0100 0.34%
2026-07-27 恒指基金 1.0066 0.92%
2026-07-24 恒指基金 0.9974 -0.89%
2026-07-23 恒指基金 1.0063 1.23%
2026-07-22 恒指基金 0.9939 -0.77%
2026-07-21 恒指基金 1.0016 -0.02%
2026-07-20 恒指基金 1.0018 2.16%
2026-07-17 恒指基金 0.9802 -1.82%
2026-07-16 恒指基金 0.9980 1.28%
2026-07-15 恒指基金 0.9852 1.21%
2026-07-14 恒指基金 0.9733 0.69%
2026-07-13 恒指基金 0.9666 0.01%
2026-07-10 恒指基金 0.9665 0.58%
2026-07-09 恒指基金 0.9609 -0.63%
2026-07-08 恒指基金 0.9670 2.73%
2026-07-07 恒指基金 0.9406 -0.46%
2026-07-06 恒指基金 0.9449 1.11%
2026-07-03 恒指基金 0.9345 1.09%
2026-07-02 恒指基金 0.9244 0.94%
2026-07-01 恒指基金 0.9158 -0.08%
2026-06-30 恒指基金 0.9165 -0.64%
2026-06-29 恒指基金 0.9224 1.30%
2026-06-26 恒指基金 0.9104 -1.88%
2026-06-25 恒指基金 0.9275 -1.19%
2026-06-24 恒指基金 0.9385 0.37%
2026-06-23 恒指基金 0.9350 -1.75%
2026-06-22 恒指基金 0.9514 -0.65%
2026-06-18 恒指基金 0.9576 -1.50%
2026-06-17 恒指基金 0.9720 -0.74%
2026-06-16 恒指基金 0.9792 -1.32%
2026-06-15 恒指基金 0.9921 0.53%
2026-06-12 恒指基金 0.9869 1.72%
2026-06-11 恒指基金 0.9699 -0.51%
2026-06-10 恒指基金 0.9749 -0.66%
2026-06-09 恒指基金 0.9814 -0.42%
2026-06-08 恒指基金 0.9855 -1.12%
2026-06-05 恒指基金 0.9965 -1.09%
2026-06-04 恒指基金 1.0074 -1.41%
2026-06-03 恒指基金 1.0216 -1.48%
2026-06-02 恒指基金 1.0367 2.42%
2026-06-01 恒指基金 1.0116 0.86%
2026-05-29 恒指基金 1.0029 0.57%
2026-05-28 恒指基金 0.9972 -1.12%
2026-05-27 恒指基金 1.0084 -1.07%
2026-05-26 恒指基金 1.0192 -0.07%
2026-05-25 恒指基金 1.0199 -0.06%
2026-05-22 恒指基金 1.0205 0.86%
2026-05-21 恒指基金 1.0118 -0.86%
2026-05-20 恒指基金 1.0206 -0.54%
2026-05-19 恒指基金 1.0261 0.29%
2026-05-18 恒指基金 1.0231 -1.01%
2026-05-15 恒指基金 1.0335 -1.47%
2026-05-14 恒指基金 1.0487 -0.07%
2026-05-13 恒指基金 1.0494 0.11%
2026-05-12 恒指基金 1.0482 -0.35%
2026-05-11 恒指基金 1.0519 0.18%
2026-05-08 恒指基金 1.0500 -0.81%
2026-04-30 恒指基金 1.0281 -1.28%
2026-04-29 恒指基金 1.0413 1.71%
2026-04-28 恒指基金 1.0235 -1.00%
2026-04-27 恒指基金 1.0338 -0.34%
2026-04-24 恒指基金 1.0373 0.27%
2026-04-23 恒指基金 1.0345 -0.91%
2026-04-22 恒指基金 1.0440 -1.09%
2026-04-21 恒指基金 1.0554 0.39%
2026-04-20 恒指基金 1.0513 0.71%
2026-04-17 恒指基金 1.0439 -0.80%
2026-04-16 恒指基金 1.0523 1.58%
2026-04-15 恒指基金 1.0357 0.11%
2026-04-14 恒指基金 1.0346 0.69%
2026-04-13 恒指基金 1.0275 -0.85%
2026-04-10 恒指基金 1.0363 0.51%
2026-04-09 恒指基金 1.0310 -0.52%
2026-04-08 恒指基金 1.0364 2.67%
2026-04-07 恒指基金 1.0087 -0.10%
2026-04-03 恒指基金 1.0097 0.07%
2026-04-02 恒指基金 1.0090 -0.87%
2026-04-01 恒指基金 1.0178 1.61%
2026-03-31 恒指基金 1.0014 0.04%
2026-03-30 恒指基金 1.0010 -0.76%
2026-03-27 恒指基金 1.0087 0.40%
2026-03-26 恒指基金 1.0047 -1.60%
2026-03-25 恒指基金 1.0208 1.04%
2026-03-24 恒指基金 1.0102 2.53%
2026-03-23 恒指基金 0.9846 -3.15%
2026-03-20 恒指基金 1.0156 -0.93%
2026-03-19 恒指基金 1.0251 -1.72%
2026-03-18 恒指基金 1.0427 0.32%
2026-03-17 恒指基金 1.0394 0.03%
2026-03-16 恒指基金 1.0391 1.41%
2026-03-13 恒指基金 1.0244 -0.93%
2026-03-12 恒指基金 1.0340 -0.43%
2026-03-11 恒指基金 1.0385 -0.27%
2026-03-10 恒指基金 1.0413 1.57%
2026-03-09 恒指基金 1.0250 -0.93%
2026-03-06 恒指基金 1.0346 1.40%
2026-03-05 恒指基金 1.0201 -0.06%
2026-03-04 恒指基金 1.0207 -1.71%
2026-03-03 恒指基金 1.0382 -1.40%
2026-03-02 恒指基金 1.0527 -2.12%
2026-02-27 恒指基金 1.0750 0.78%
2026-02-26 恒指基金 1.0667 -1.45%
2026-02-25 恒指基金 1.0822 0.47%
2026-02-24 恒指基金 1.0771 0.04%
2026-02-13 恒指基金 1.0767 -1.72%
2026-02-12 恒指基金 1.0952 -0.72%
2026-02-11 恒指基金 1.1031 0.22%
2026-02-10 恒指基金 1.1007 0.46%
2026-02-09 恒指基金 1.0957 1.49%
2026-02-06 恒指基金 1.0794 -1.07%
2026-02-05 恒指基金 1.0910 0.27%
2026-02-04 恒指基金 1.0881 -0.01%
2026-02-03 恒指基金 1.0882 0.03%
2026-02-02 恒指基金 1.0879 -2.20%
2026-01-30 恒指基金 1.1118 -2.30%
2026-01-29 恒指基金 1.1374 0.57%
2026-01-28 恒指基金 1.1310 2.29%
2026-01-27 恒指基金 1.1051 1.32%
2026-01-26 恒指基金 1.0905 -0.15%
2026-01-23 恒指基金 1.0921 0.31%
2026-01-22 恒指基金 1.0887 0.17%
2026-01-21 恒指基金 1.0868 0.40%
2026-01-20 恒指基金 1.0825 -0.42%
2026-01-19 恒指基金 1.0871 -1.09%
2026-01-16 恒指基金 1.0989 -0.31%
2026-01-15 恒指基金 1.1023 -0.05%
2026-01-14 恒指基金 1.1029 0.59%
2026-01-13 恒指基金 1.0964 0.78%
2026-01-12 恒指基金 1.0879 1.28%
2026-01-09 恒指基金 1.0740 0.11%
2026-01-08 恒指基金 1.0728 -1.09%
2026-01-07 恒指基金 1.0846 -0.94%
2026-01-06 恒指基金 1.0949 1.25%
2026-01-05 恒指基金 1.0812 2.33%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%