热搜: 新基建 中航机遇领航混合发起A 易方达科讯混合 宝盈策略增长混合
今年以来景顺长城景颐尊利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围景顺长城景颐尊利债券C015806净值及计算阶段收益
今年以来015806基金累计收益率4.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 景顺长城景颐尊利债券C 1.0900 -0.26%
2025-12-15 景顺长城景颐尊利债券C 1.0928 -0.02%
2025-12-12 景顺长城景颐尊利债券C 1.0930 0.23%
2025-12-11 景顺长城景颐尊利债券C 1.0905 -0.11%
2025-12-10 景顺长城景颐尊利债券C 1.0917 0.04%
2025-12-09 景顺长城景颐尊利债券C 1.0913 -0.28%
2025-12-08 景顺长城景颐尊利债券C 1.0944 -0.11%
2025-12-05 景顺长城景颐尊利债券C 1.0956 0.08%
2025-12-04 景顺长城景颐尊利债券C 1.0947 -0.02%
2025-12-03 景顺长城景颐尊利债券C 1.0949 -0.05%
2025-12-02 景顺长城景颐尊利债券C 1.0954 -0.07%
2025-12-01 景顺长城景颐尊利债券C 1.0962 0.19%
2025-11-28 景顺长城景颐尊利债券C 1.0941 0.03%
2025-11-27 景顺长城景颐尊利债券C 1.0938 -0.03%
2025-11-26 景顺长城景颐尊利债券C 1.0941 0.01%
2025-11-25 景顺长城景颐尊利债券C 1.0940 0.09%
2025-11-24 景顺长城景颐尊利债券C 1.0930 0.00%
2025-11-21 景顺长城景颐尊利债券C 1.0930 -0.46%
2025-11-20 景顺长城景颐尊利债券C 1.0980 -0.12%
2025-11-19 景顺长城景颐尊利债券C 1.0993 0.08%
2025-11-18 景顺长城景颐尊利债券C 1.0984 -0.34%
2025-11-17 景顺长城景颐尊利债券C 1.1021 -0.02%
2025-11-14 景顺长城景颐尊利债券C 1.1023 -0.33%
2025-11-13 景顺长城景颐尊利债券C 1.1059 0.21%
2025-11-12 景顺长城景颐尊利债券C 1.1036 -0.05%
2025-11-11 景顺长城景颐尊利债券C 1.1041 -0.06%
2025-11-10 景顺长城景颐尊利债券C 1.1048 0.32%
2025-11-07 景顺长城景颐尊利债券C 1.1013 0.01%
2025-11-06 景顺长城景颐尊利债券C 1.1012 0.27%
2025-11-05 景顺长城景颐尊利债券C 1.0982 0.12%
2025-11-04 景顺长城景颐尊利债券C 1.0969 -0.18%
2025-11-03 景顺长城景颐尊利债券C 1.0989 0.26%
2025-10-31 景顺长城景颐尊利债券C 1.0961 -0.18%
2025-10-30 景顺长城景颐尊利债券C 1.0981 0.00%
2025-10-29 景顺长城景颐尊利债券C 1.0981 0.15%
2025-10-28 景顺长城景颐尊利债券C 1.0965 -0.09%
2025-10-27 景顺长城景颐尊利债券C 1.0975 0.18%
2025-10-24 景顺长城景颐尊利债券C 1.0955 -0.02%
2025-10-23 景顺长城景颐尊利债券C 1.0957 0.14%
2025-10-22 景顺长城景颐尊利债券C 1.0942 -0.11%
2025-10-21 景顺长城景颐尊利债券C 1.0954 0.10%
2025-10-20 景顺长城景颐尊利债券C 1.0943 0.27%
2025-10-17 景顺长城景颐尊利债券C 1.0913 -0.41%
2025-10-16 景顺长城景颐尊利债券C 1.0958 0.15%
2025-10-15 景顺长城景颐尊利债券C 1.0942 0.29%
2025-10-14 景顺长城景颐尊利债券C 1.0910 -0.15%
2025-10-13 景顺长城景颐尊利债券C 1.0926 -0.05%
2025-10-10 景顺长城景颐尊利债券C 1.0932 -0.18%
2025-10-09 景顺长城景颐尊利债券C 1.0952 0.22%
2025-09-30 景顺长城景颐尊利债券C 1.0928 0.17%
2025-09-29 景顺长城景颐尊利债券C 1.0909 0.29%
2025-09-26 景顺长城景颐尊利债券C 1.0877 -0.12%
2025-09-25 景顺长城景颐尊利债券C 1.0890 -0.11%
2025-09-24 景顺长城景颐尊利债券C 1.0902 0.21%
2025-09-23 景顺长城景颐尊利债券C 1.0879 -0.16%
2025-09-22 景顺长城景颐尊利债券C 1.0896 -0.14%
2025-09-19 景顺长城景颐尊利债券C 1.0911 0.13%
2025-09-18 景顺长城景颐尊利债券C 1.0897 -0.31%
2025-09-17 景顺长城景颐尊利债券C 1.0931 0.31%
2025-09-16 景顺长城景颐尊利债券C 1.0897 0.08%
2025-09-15 景顺长城景颐尊利债券C 1.0888 0.03%
2025-09-12 景顺长城景颐尊利债券C 1.0885 0.11%
2025-09-11 景顺长城景颐尊利债券C 1.0873 0.09%
2025-09-10 景顺长城景颐尊利债券C 1.0863 -0.09%
2025-09-09 景顺长城景颐尊利债券C 1.0873 0.01%
2025-09-08 景顺长城景颐尊利债券C 1.0872 0.31%
2025-09-05 景顺长城景颐尊利债券C 1.0838 0.36%
2025-09-04 景顺长城景颐尊利债券C 1.0799 -0.18%
2025-09-03 景顺长城景颐尊利债券C 1.0819 -0.08%
2025-09-02 景顺长城景颐尊利债券C 1.0828 -0.21%
2025-09-01 景顺长城景颐尊利债券C 1.0851 0.28%
2025-08-29 景顺长城景颐尊利债券C 1.0821 0.00%
2025-08-28 景顺长城景颐尊利债券C 1.0821 0.10%
2025-08-27 景顺长城景颐尊利债券C 1.0810 -0.39%
2025-08-26 景顺长城景颐尊利债券C 1.0852 -0.05%
2025-08-25 景顺长城景颐尊利债券C 1.0857 0.38%
2025-08-22 景顺长城景颐尊利债券C 1.0816 0.15%
2025-08-21 景顺长城景颐尊利债券C 1.0800 0.02%
2025-08-20 景顺长城景颐尊利债券C 1.0798 0.14%
2025-08-19 景顺长城景颐尊利债券C 1.0783 -0.08%
2025-08-18 景顺长城景颐尊利债券C 1.0792 -0.06%
2025-08-15 景顺长城景颐尊利债券C 1.0799 0.19%
2025-08-14 景顺长城景颐尊利债券C 1.0778 -0.15%
2025-08-13 景顺长城景颐尊利债券C 1.0794 0.24%
2025-08-12 景顺长城景颐尊利债券C 1.0768 0.10%
2025-08-11 景顺长城景颐尊利债券C 1.0757 0.13%
2025-08-08 景顺长城景颐尊利债券C 1.0743 -0.05%
2025-08-07 景顺长城景颐尊利债券C 1.0748 0.07%
2025-08-06 景顺长城景颐尊利债券C 1.0740 0.07%
2025-08-05 景顺长城景颐尊利债券C 1.0733 0.14%
2025-08-04 景顺长城景颐尊利债券C 1.0718 0.11%
2025-08-01 景顺长城景颐尊利债券C 1.0706 -0.07%
2025-07-31 景顺长城景颐尊利债券C 1.0713 -0.57%
2025-07-30 景顺长城景颐尊利债券C 1.0774 -0.14%
2025-07-29 景顺长城景颐尊利债券C 1.0789 0.11%
2025-07-28 景顺长城景颐尊利债券C 1.0777 -0.07%
2025-07-25 景顺长城景颐尊利债券C 1.0785 -0.07%
2025-07-24 景顺长城景颐尊利债券C 1.0793 0.29%
2025-07-23 景顺长城景颐尊利债券C 1.0762 0.10%
2025-07-22 景顺长城景颐尊利债券C 1.0751 0.33%
2025-07-21 景顺长城景颐尊利债券C 1.0716 0.26%
2025-07-18 景顺长城景颐尊利债券C 1.0688 0.18%
2025-07-17 景顺长城景颐尊利债券C 1.0669 0.08%
2025-07-16 景顺长城景颐尊利债券C 1.0660 -0.07%
2025-07-15 景顺长城景颐尊利债券C 1.0668 -0.07%
2025-07-14 景顺长城景颐尊利债券C 1.0676 -0.02%
2025-07-11 景顺长城景颐尊利债券C 1.0678 0.05%
2025-07-10 景顺长城景颐尊利债券C 1.0673 0.26%
2025-07-09 景顺长城景颐尊利债券C 1.0645 -0.09%
2025-07-08 景顺长城景颐尊利债券C 1.0655 0.19%
2025-07-07 景顺长城景颐尊利债券C 1.0635 0.01%
2025-07-04 景顺长城景颐尊利债券C 1.0634 -0.01%
2025-07-03 景顺长城景颐尊利债券C 1.0635 0.04%
2025-07-02 景顺长城景颐尊利债券C 1.0631 0.13%
2025-07-01 景顺长城景颐尊利债券C 1.0617 0.02%
2025-06-30 景顺长城景颐尊利债券C 1.0615 -0.01%
2025-06-27 景顺长城景颐尊利债券C 1.0616 0.08%
2025-06-26 景顺长城景颐尊利债券C 1.0607 -0.03%
2025-06-25 景顺长城景颐尊利债券C 1.0610 0.18%
2025-06-24 景顺长城景颐尊利债券C 1.0973 0.17%
2025-06-23 景顺长城景颐尊利债券C 1.0954 0.10%
2025-06-20 景顺长城景颐尊利债券C 1.0943 -0.03%
2025-06-19 景顺长城景颐尊利债券C 1.0946 -0.31%
2025-06-18 景顺长城景颐尊利债券C 1.0980 -0.14%
2025-06-17 景顺长城景颐尊利债券C 1.0995 0.00%
2025-06-16 景顺长城景颐尊利债券C 1.0995 0.01%
2025-06-13 景顺长城景颐尊利债券C 1.0994 -0.04%
2025-06-12 景顺长城景颐尊利债券C 1.0998 -0.12%
2025-06-11 景顺长城景颐尊利债券C 1.1011 0.19%
2025-06-10 景顺长城景颐尊利债券C 1.0990 0.08%
2025-06-09 景顺长城景颐尊利债券C 1.0981 0.17%
2025-06-06 景顺长城景颐尊利债券C 1.0962 -0.05%
2025-06-05 景顺长城景颐尊利债券C 1.0967 0.19%
2025-06-04 景顺长城景颐尊利债券C 1.0946 0.12%
2025-06-03 景顺长城景颐尊利债券C 1.0933 -0.08%
2025-05-30 景顺长城景颐尊利债券C 1.0942 -0.11%
2025-05-29 景顺长城景颐尊利债券C 1.0954 0.11%
2025-05-28 景顺长城景颐尊利债券C 1.0942 0.04%
2025-05-27 景顺长城景颐尊利债券C 1.0938 -0.04%
2025-05-26 景顺长城景颐尊利债券C 1.0942 -0.01%
2025-05-23 景顺长城景颐尊利债券C 1.0943 -0.04%
2025-05-22 景顺长城景颐尊利债券C 1.0947 -0.16%
2025-05-21 景顺长城景颐尊利债券C 1.0965 0.30%
2025-05-20 景顺长城景颐尊利债券C 1.0932 0.07%
2025-05-19 景顺长城景颐尊利债券C 1.0924 0.07%
2025-05-16 景顺长城景颐尊利债券C 1.0916 -0.09%
2025-05-15 景顺长城景颐尊利债券C 1.0926 -0.26%
2025-05-14 景顺长城景颐尊利债券C 1.0955 0.19%
2025-05-13 景顺长城景颐尊利债券C 1.0934 -0.13%
2025-05-12 景顺长城景颐尊利债券C 1.0948 0.39%
2025-05-09 景顺长城景颐尊利债券C 1.0905 -0.05%
2025-05-08 景顺长城景颐尊利债券C 1.0911 0.06%
2025-05-07 景顺长城景颐尊利债券C 1.0905 0.09%
2025-05-06 景顺长城景颐尊利债券C 1.0895 0.29%
2025-04-30 景顺长城景颐尊利债券C 1.0863 0.01%
2025-04-29 景顺长城景颐尊利债券C 1.0862 0.02%
2025-04-28 景顺长城景颐尊利债券C 1.0860 -0.15%
2025-04-25 景顺长城景颐尊利债券C 1.0876 -0.09%
2025-04-24 景顺长城景颐尊利债券C 1.0886 -0.12%
2025-04-23 景顺长城景颐尊利债券C 1.0899 0.00%
2025-04-22 景顺长城景颐尊利债券C 1.0899 0.09%
2025-04-21 景顺长城景颐尊利债券C 1.0889 0.22%
2025-04-18 景顺长城景颐尊利债券C 1.0865 0.03%
2025-04-17 景顺长城景颐尊利债券C 1.0862 0.18%
2025-04-16 景顺长城景颐尊利债券C 1.0843 -0.09%
2025-04-15 景顺长城景颐尊利债券C 1.0853 -0.01%
2025-04-14 景顺长城景颐尊利债券C 1.0854 0.30%
2025-04-11 景顺长城景颐尊利债券C 1.0822 0.20%
2025-04-10 景顺长城景颐尊利债券C 1.0800 0.32%
2025-04-09 景顺长城景颐尊利债券C 1.0766 0.34%
2025-04-08 景顺长城景颐尊利债券C 1.0729 0.36%
2025-04-07 景顺长城景颐尊利债券C 1.0690 -1.92%
2025-04-03 景顺长城景颐尊利债券C 1.0899 -0.09%
2025-04-02 景顺长城景颐尊利债券C 1.0909 -0.08%
2025-04-01 景顺长城景颐尊利债券C 1.0918 0.14%
2025-03-31 景顺长城景颐尊利债券C 1.0903 -0.23%
2025-03-28 景顺长城景颐尊利债券C 1.0928 -0.27%
2025-03-27 景顺长城景颐尊利债券C 1.0958 0.05%
2025-03-26 景顺长城景颐尊利债券C 1.0953 -0.03%
2025-03-25 景顺长城景颐尊利债券C 1.0956 0.02%
2025-03-24 景顺长城景颐尊利债券C 1.0954 0.15%
2025-03-21 景顺长城景颐尊利债券C 1.0938 -0.31%
2025-03-20 景顺长城景颐尊利债券C 1.0972 -0.14%
2025-03-19 景顺长城景颐尊利债券C 1.0987 -0.05%
2025-03-18 景顺长城景颐尊利债券C 1.0993 0.35%
2025-03-17 景顺长城景颐尊利债券C 1.0955 -0.05%
2025-03-14 景顺长城景颐尊利债券C 1.0960 0.36%
2025-03-13 景顺长城景颐尊利债券C 1.0921 -0.03%
2025-03-12 景顺长城景颐尊利债券C 1.0924 -0.07%
2025-03-11 景顺长城景颐尊利债券C 1.0932 0.09%
2025-03-10 景顺长城景颐尊利债券C 1.0922 -0.03%
2025-03-07 景顺长城景颐尊利债券C 1.0925 0.15%
2025-03-06 景顺长城景颐尊利债券C 1.0909 0.31%
2025-03-05 景顺长城景颐尊利债券C 1.0875 0.19%
2025-03-04 景顺长城景颐尊利债券C 1.0854 0.04%
2025-03-03 景顺长城景颐尊利债券C 1.0850 0.13%
2025-02-28 景顺长城景颐尊利债券C 1.0836 -0.43%
2025-02-27 景顺长城景颐尊利债券C 1.0883 0.03%
2025-02-26 景顺长城景颐尊利债券C 1.0880 0.35%
2025-02-25 景顺长城景颐尊利债券C 1.0842 -0.32%
2025-02-24 景顺长城景颐尊利债券C 1.0877 -0.09%
2025-02-21 景顺长城景颐尊利债券C 1.0887 0.28%
2025-02-20 景顺长城景颐尊利债券C 1.0857 -0.10%
2025-02-19 景顺长城景颐尊利债券C 1.0868 0.05%
2025-02-18 景顺长城景颐尊利债券C 1.0863 -0.03%
2025-02-17 景顺长城景颐尊利债券C 1.0866 -0.08%
2025-02-14 景顺长城景颐尊利债券C 1.0875 0.30%
2025-02-13 景顺长城景颐尊利债券C 1.0842 -0.05%
2025-02-12 景顺长城景颐尊利债券C 1.0847 0.20%
2025-02-11 景顺长城景颐尊利债券C 1.0825 -0.18%
2025-02-10 景顺长城景颐尊利债券C 1.0844 0.05%
2025-02-07 景顺长城景颐尊利债券C 1.0839 0.19%
2025-02-06 景顺长城景颐尊利债券C 1.0818 0.21%
2025-02-05 景顺长城景颐尊利债券C 1.0795 -0.17%
2025-01-27 景顺长城景颐尊利债券C 1.0813 0.00%
2025-01-24 景顺长城景颐尊利债券C 1.0813 0.17%
2025-01-23 景顺长城景颐尊利债券C 1.0795 -0.11%
2025-01-22 景顺长城景颐尊利债券C 1.0807 -0.21%
2025-01-21 景顺长城景颐尊利债券C 1.0830 -0.03%
2025-01-20 景顺长城景颐尊利债券C 1.0833 -0.02%
2025-01-17 景顺长城景颐尊利债券C 1.0835 0.09%
2025-01-16 景顺长城景颐尊利债券C 1.0825 0.19%
2025-01-15 景顺长城景颐尊利债券C 1.0804 -0.15%
2025-01-14 景顺长城景颐尊利债券C 1.0820 0.43%
2025-01-13 景顺长城景颐尊利债券C 1.0774 0.11%
2025-01-10 景顺长城景颐尊利债券C 1.0762 -0.21%
2025-01-09 景顺长城景颐尊利债券C 1.0785 -0.06%
2025-01-08 景顺长城景颐尊利债券C 1.0792 -0.19%
2025-01-07 景顺长城景颐尊利债券C 1.0813 0.01%
2025-01-06 景顺长城景颐尊利债券C 1.0812 -0.02%
2025-01-03 景顺长城景颐尊利债券C 1.0814 -0.02%
2025-01-02 景顺长城景颐尊利债券C 1.0816 -0.45%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺稳健A 4.2850 5.15%
景顺长城优质成长股票A 2.9450 5.14%
景顺稳健C 4.1500 5.14%
景顺长城研究精选股票A 2.6230 5.09%
景顺长城智能生活混合A 3.5832 4.81%
景顺长城精锐成长混合A 1.6098 4.59%
景顺长城精锐成长混合C 1.6015 4.59%
景顺长城科技创新混合A 2.1974 4.58%
景顺长城沪港深精选股票A 3.8310 4.02%
TMTETF 2.7348 3.61%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
金鹰元丰债券C 1.7479 2.11%