热搜: 050009 港股开户 中邮核心 嘉实海外 景顺蓝筹
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
近一年博道盛彦混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围博道盛彦混合A012124净值及计算阶段收益
近一年012124基金累计收益率-11.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-13 博道盛彦混合A 0.8054 0.39%
2024-05-10 博道盛彦混合A 0.8023 0.33%
2024-05-09 博道盛彦混合A 0.7997 1.82%
2024-05-08 博道盛彦混合A 0.7854 -0.75%
2024-05-07 博道盛彦混合A 0.7913 -0.55%
2024-05-06 博道盛彦混合A 0.7957 3.47%
2024-04-30 博道盛彦混合A 0.7690 -0.49%
2024-04-29 博道盛彦混合A 0.7728 0.85%
2024-04-26 博道盛彦混合A 0.7663 2.54%
2024-04-25 博道盛彦混合A 0.7473 -0.52%
2024-04-24 博道盛彦混合A 0.7512 1.38%
2024-04-23 博道盛彦混合A 0.7410 0.56%
2024-04-22 博道盛彦混合A 0.7369 1.36%
2024-04-19 博道盛彦混合A 0.7270 -0.93%
2024-04-18 博道盛彦混合A 0.7338 0.30%
2024-04-17 博道盛彦混合A 0.7316 1.81%
2024-04-16 博道盛彦混合A 0.7186 -2.12%
2024-04-15 博道盛彦混合A 0.7342 0.48%
2024-04-12 博道盛彦混合A 0.7307 -0.08%
2024-04-11 博道盛彦混合A 0.7313 0.51%
2024-04-10 博道盛彦混合A 0.7276 -0.14%
2024-04-09 博道盛彦混合A 0.7286 0.89%
2024-04-08 博道盛彦混合A 0.7222 -1.16%
2024-04-03 博道盛彦混合A 0.7307 -0.79%
2024-04-02 博道盛彦混合A 0.7365 1.11%
2024-04-01 博道盛彦混合A 0.7284 0.82%
2024-03-29 博道盛彦混合A 0.7225 0.22%
2024-03-28 博道盛彦混合A 0.7209 1.26%
2024-03-27 博道盛彦混合A 0.7119 -1.30%
2024-03-26 博道盛彦混合A 0.7213 0.63%
2024-03-25 博道盛彦混合A 0.7168 -0.61%
2024-03-22 博道盛彦混合A 0.7212 -1.44%
2024-03-21 博道盛彦混合A 0.7317 0.23%
2024-03-20 博道盛彦混合A 0.7300 0.10%
2024-03-19 博道盛彦混合A 0.7293 -0.87%
2024-03-18 博道盛彦混合A 0.7357 1.15%
2024-03-15 博道盛彦混合A 0.7273 -0.22%
2024-03-14 博道盛彦混合A 0.7289 -0.94%
2024-03-13 博道盛彦混合A 0.7358 0.23%
2024-03-12 博道盛彦混合A 0.7341 1.93%
2024-03-11 博道盛彦混合A 0.7202 1.92%
2024-03-08 博道盛彦混合A 0.7066 0.71%
2024-03-07 博道盛彦混合A 0.7016 -2.15%
2024-03-06 博道盛彦混合A 0.7170 1.27%
2024-03-05 博道盛彦混合A 0.7080 -1.03%
2024-03-04 博道盛彦混合A 0.7154 0.48%
2024-03-01 博道盛彦混合A 0.7120 0.59%
2024-02-29 博道盛彦混合A 0.7078 2.54%
2024-02-28 博道盛彦混合A 0.6903 -3.05%
2024-02-27 博道盛彦混合A 0.7120 1.55%
2024-02-26 博道盛彦混合A 0.7011 0.72%
2024-02-23 博道盛彦混合A 0.6961 0.33%
2024-02-22 博道盛彦混合A 0.6938 0.90%
2024-02-21 博道盛彦混合A 0.6876 1.75%
2024-02-20 博道盛彦混合A 0.6758 0.31%
2024-02-19 博道盛彦混合A 0.6737 0.39%
2024-02-08 博道盛彦混合A 0.6711 1.99%
2024-02-07 博道盛彦混合A 0.6580 2.40%
2024-02-06 博道盛彦混合A 0.6426 5.55%
2024-02-05 博道盛彦混合A 0.6088 -1.50%
2024-02-02 博道盛彦混合A 0.6181 -2.15%
2024-02-01 博道盛彦混合A 0.6317 -0.27%
2024-01-31 博道盛彦混合A 0.6334 -2.67%
2024-01-30 博道盛彦混合A 0.6508 -1.91%
2024-01-29 博道盛彦混合A 0.6635 -1.03%
2024-01-26 博道盛彦混合A 0.6704 -2.43%
2024-01-25 博道盛彦混合A 0.6871 2.31%
2024-01-24 博道盛彦混合A 0.6716 1.43%
2024-01-23 博道盛彦混合A 0.6621 1.42%
2024-01-22 博道盛彦混合A 0.6528 -3.94%
2024-01-19 博道盛彦混合A 0.6796 -1.02%
2024-01-18 博道盛彦混合A 0.6866 0.54%
2024-01-17 博道盛彦混合A 0.6829 -2.67%
2024-01-16 博道盛彦混合A 0.7016 -0.43%
2024-01-15 博道盛彦混合A 0.7046 0.11%
2024-01-12 博道盛彦混合A 0.7038 -0.85%
2024-01-11 博道盛彦混合A 0.7098 2.00%
2024-01-10 博道盛彦混合A 0.6959 -0.67%
2024-01-09 博道盛彦混合A 0.7006 0.43%
2024-01-08 博道盛彦混合A 0.6976 -1.83%
2024-01-05 博道盛彦混合A 0.7106 -1.32%
2024-01-04 博道盛彦混合A 0.7201 -0.66%
2024-01-03 博道盛彦混合A 0.7249 -1.00%
2024-01-02 博道盛彦混合A 0.7322 -0.65%
2023-12-29 博道盛彦混合A 0.7370 0.78%
2023-12-28 博道盛彦混合A 0.7313 1.88%
2023-12-27 博道盛彦混合A 0.7178 1.14%
2023-12-26 博道盛彦混合A 0.7097 -0.73%
2023-12-25 博道盛彦混合A 0.7149 0.32%
2023-12-22 博道盛彦混合A 0.7126 -2.17%
2023-12-21 博道盛彦混合A 0.7284 0.61%
2023-12-20 博道盛彦混合A 0.7240 -0.56%
2023-12-19 博道盛彦混合A 0.7281 0.15%
2023-12-18 博道盛彦混合A 0.7270 -1.25%
2023-12-15 博道盛彦混合A 0.7362 -0.09%
2023-12-14 博道盛彦混合A 0.7369 -0.04%
2023-12-13 博道盛彦混合A 0.7372 -1.03%
2023-12-12 博道盛彦混合A 0.7449 0.57%
2023-12-11 博道盛彦混合A 0.7407 0.72%
2023-12-08 博道盛彦混合A 0.7354 0.22%
2023-12-07 博道盛彦混合A 0.7338 -0.72%
2023-12-06 博道盛彦混合A 0.7391 0.46%
2023-12-05 博道盛彦混合A 0.7357 -1.87%
2023-12-04 博道盛彦混合A 0.7497 -1.34%
2023-12-01 博道盛彦混合A 0.7599 -0.47%
2023-11-30 博道盛彦混合A 0.7635 0.18%
2023-11-29 博道盛彦混合A 0.7621 -1.08%
2023-11-28 博道盛彦混合A 0.7704 0.44%
2023-11-27 博道盛彦混合A 0.7670 0.20%
2023-11-24 博道盛彦混合A 0.7655 -1.51%
2023-11-23 博道盛彦混合A 0.7772 1.08%
2023-11-22 博道盛彦混合A 0.7689 -1.23%
2023-11-20 博道盛彦混合A 0.7866 0.92%
2023-11-17 博道盛彦混合A 0.7794 -0.13%
2023-11-16 博道盛彦混合A 0.7804 -1.39%
2023-11-15 博道盛彦混合A 0.7914 2.04%
2023-11-14 博道盛彦混合A 0.7756 0.00%
2023-11-13 博道盛彦混合A 0.7756 0.87%
2023-11-10 博道盛彦混合A 0.7689 -0.77%
2023-11-09 博道盛彦混合A 0.7749 -0.40%
2023-11-08 博道盛彦混合A 0.7780 0.27%
2023-11-07 博道盛彦混合A 0.7759 -0.59%
2023-11-06 博道盛彦混合A 0.7805 2.47%
2023-11-03 博道盛彦混合A 0.7617 1.95%
2023-11-02 博道盛彦混合A 0.7471 -0.47%
2023-11-01 博道盛彦混合A 0.7506 0.00%
2023-10-31 博道盛彦混合A 0.7506 -1.35%
2023-10-30 博道盛彦混合A 0.7609 1.51%
2023-10-27 博道盛彦混合A 0.7496 1.59%
2023-10-26 博道盛彦混合A 0.7379 0.38%
2023-10-25 博道盛彦混合A 0.7351 0.82%
2023-10-24 博道盛彦混合A 0.7291 0.00%
2023-10-23 博道盛彦混合A 0.7291 -1.54%
2023-10-20 博道盛彦混合A 0.7405 -1.58%
2023-10-19 博道盛彦混合A 0.7524 -1.10%
2023-10-18 博道盛彦混合A 0.7608 -1.08%
2023-10-17 博道盛彦混合A 0.7691 0.58%
2023-10-16 博道盛彦混合A 0.7647 -1.34%
2023-10-13 博道盛彦混合A 0.7751 -0.40%
2023-10-12 博道盛彦混合A 0.7782 0.97%
2023-10-11 博道盛彦混合A 0.7707 0.90%
2023-10-10 博道盛彦混合A 0.7638 0.41%
2023-10-09 博道盛彦混合A 0.7607 0.13%
2023-09-28 博道盛彦混合A 0.7597 0.07%
2023-09-27 博道盛彦混合A 0.7592 0.16%
2023-09-26 博道盛彦混合A 0.7580 -0.52%
2023-09-25 博道盛彦混合A 0.7620 -1.19%
2023-09-22 博道盛彦混合A 0.7712 2.80%
2023-09-21 博道盛彦混合A 0.7502 -1.00%
2023-09-20 博道盛彦混合A 0.7578 -0.90%
2023-09-19 博道盛彦混合A 0.7647 -0.48%
2023-09-18 博道盛彦混合A 0.7684 0.29%
2023-09-15 博道盛彦混合A 0.7662 -0.07%
2023-09-14 博道盛彦混合A 0.7667 -0.22%
2023-09-13 博道盛彦混合A 0.7684 -0.77%
2023-09-12 博道盛彦混合A 0.7744 -0.21%
2023-09-11 博道盛彦混合A 0.7760 0.91%
2023-09-08 博道盛彦混合A 0.7690 0.27%
2023-09-07 博道盛彦混合A 0.7669 -1.62%
2023-09-06 博道盛彦混合A 0.7795 0.21%
2023-09-05 博道盛彦混合A 0.7779 -1.21%
2023-09-04 博道盛彦混合A 0.7874 1.33%
2023-09-01 博道盛彦混合A 0.7771 -0.10%
2023-08-31 博道盛彦混合A 0.7779 -0.60%
2023-08-30 博道盛彦混合A 0.7826 0.80%
2023-08-29 博道盛彦混合A 0.7764 2.78%
2023-08-28 博道盛彦混合A 0.7554 0.75%
2023-08-25 博道盛彦混合A 0.7498 -1.76%
2023-08-24 博道盛彦混合A 0.7632 1.22%
2023-08-23 博道盛彦混合A 0.7540 -0.97%
2023-08-22 博道盛彦混合A 0.7614 1.09%
2023-08-21 博道盛彦混合A 0.7532 -1.31%
2023-08-18 博道盛彦混合A 0.7632 -1.57%
2023-08-17 博道盛彦混合A 0.7754 0.94%
2023-08-16 博道盛彦混合A 0.7682 -1.23%
2023-08-15 博道盛彦混合A 0.7778 -0.45%
2023-08-14 博道盛彦混合A 0.7813 -0.36%
2023-08-11 博道盛彦混合A 0.7841 -1.53%
2023-08-10 博道盛彦混合A 0.7963 0.16%
2023-08-09 博道盛彦混合A 0.7950 -0.10%
2023-08-08 博道盛彦混合A 0.7958 -0.29%
2023-08-07 博道盛彦混合A 0.7981 -0.66%
2023-08-04 博道盛彦混合A 0.8034 0.41%
2023-08-03 博道盛彦混合A 0.8001 0.41%
2023-08-02 博道盛彦混合A 0.7968 -0.69%
2023-08-01 博道盛彦混合A 0.8023 -0.29%
2023-07-31 博道盛彦混合A 0.8046 0.42%
2023-07-28 博道盛彦混合A 0.8012 0.94%
2023-07-27 博道盛彦混合A 0.7937 -0.38%
2023-07-26 博道盛彦混合A 0.7967 -0.82%
2023-07-25 博道盛彦混合A 0.8033 2.08%
2023-07-24 博道盛彦混合A 0.7869 -0.13%
2023-07-21 博道盛彦混合A 0.7879 -0.11%
2023-07-20 博道盛彦混合A 0.7888 -1.42%
2023-07-19 博道盛彦混合A 0.8002 -0.15%
2023-07-18 博道盛彦混合A 0.8014 -1.06%
2023-07-17 博道盛彦混合A 0.8100 -0.27%
2023-07-14 博道盛彦混合A 0.8122 0.48%
2023-07-13 博道盛彦混合A 0.8083 1.70%
2023-07-12 博道盛彦混合A 0.7948 -0.65%
2023-07-11 博道盛彦混合A 0.8000 1.36%
2023-07-10 博道盛彦混合A 0.7893 -0.05%
2023-07-07 博道盛彦混合A 0.7897 -0.83%
2023-07-06 博道盛彦混合A 0.7963 -1.01%
2023-07-05 博道盛彦混合A 0.8044 -0.86%
2023-07-04 博道盛彦混合A 0.8114 0.48%
2023-07-03 博道盛彦混合A 0.8075 0.02%
2023-06-30 博道盛彦混合A 0.8073 0.30%
2023-06-29 博道盛彦混合A 0.8049 0.75%
2023-06-28 博道盛彦混合A 0.7989 -0.86%
2023-06-27 博道盛彦混合A 0.8058 1.08%
2023-06-26 博道盛彦混合A 0.7972 -1.60%
2023-06-21 博道盛彦混合A 0.8102 -1.85%
2023-06-20 博道盛彦混合A 0.8255 0.12%
2023-06-19 博道盛彦混合A 0.8245 0.39%
2023-06-16 博道盛彦混合A 0.8213 0.98%
2023-06-15 博道盛彦混合A 0.8133 1.35%
2023-06-14 博道盛彦混合A 0.8025 0.17%
2023-06-13 博道盛彦混合A 0.8011 1.12%
2023-06-12 博道盛彦混合A 0.7922 -0.05%
2023-06-09 博道盛彦混合A 0.7926 0.93%
2023-06-08 博道盛彦混合A 0.7853 -0.90%
2023-06-07 博道盛彦混合A 0.7924 0.15%
2023-06-06 博道盛彦混合A 0.7912 -1.59%
2023-06-05 博道盛彦混合A 0.8040 0.34%
2023-06-02 博道盛彦混合A 0.8013 1.28%
2023-06-01 博道盛彦混合A 0.7912 0.32%
2023-05-31 博道盛彦混合A 0.7887 -0.55%
2023-05-30 博道盛彦混合A 0.7931 0.66%
2023-05-29 博道盛彦混合A 0.7879 -1.07%
2023-05-26 博道盛彦混合A 0.7964 1.22%
2023-05-25 博道盛彦混合A 0.7868 -0.54%
2023-05-24 博道盛彦混合A 0.7911 -0.50%
2023-05-23 博道盛彦混合A 0.7951 -0.76%
2023-05-22 博道盛彦混合A 0.8012 1.24%
2023-05-19 博道盛彦混合A 0.7914 0.43%
2023-05-18 博道盛彦混合A 0.7880 0.79%
2023-05-17 博道盛彦混合A 0.7818 -0.13%
2023-05-16 博道盛彦混合A 0.7828 -0.05%
2023-05-15 博道盛彦混合A 0.7832 1.19%
博道基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博道惠泰优选混合A 0.9739 0.87%
博道惠泰优选混合C 0.9677 0.87%
博道睿见一年持有期混合 0.5956 0.42%
博道盛兴一年持有期混合 0.9454 0.40%
博道盛彦混合A 0.8054 0.39%
博道盛彦混合C 0.7937 0.39%
博道安远6个月定开混合 1.1884 0.05%
博道沪深300增强A 1.3159 0.01%
博道沪深300增强C 1.2896 0.00%
博道研究恒选混合A 0.8026 -0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.1797 2.66%
嘉实策略精选混合A 0.5697 2.28%
嘉实策略精选混合C 0.5583 2.27%
嘉实多元动力混合A 0.6251 2.26%
嘉实多元动力混合C 0.6162 2.26%
嘉实主题新动力混合 2.2580 2.26%
广发新经济A 2.5726 2.23%
鹏华科技创新混合 1.3162 2.23%
广发新经济C 2.5362 2.23%
富国核心优势混合发起式C 1.2159 2.18%