热搜: 备付金 易方达科讯混合 嘉实海外中国股票混合 华夏回报混合A
近一年华夏鼎润债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华夏鼎润债券A010979净值及计算阶段收益
近一年010979基金累计收益率2.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏鼎润债券A 0.8900 -0.18%
2026-09-14 华夏鼎润债券A 0.8916 -0.06%
2026-09-11 华夏鼎润债券A 0.8921 -0.13%
2026-09-10 华夏鼎润债券A 0.8933 -0.10%
2026-09-09 华夏鼎润债券A 0.8942 0.10%
2026-09-08 华夏鼎润债券A 0.8933 0.00%
2026-09-07 华夏鼎润债券A 0.8933 0.15%
2026-09-04 华夏鼎润债券A 0.8920 -0.03%
2026-09-03 华夏鼎润债券A 0.8923 0.03%
2026-09-02 华夏鼎润债券A 0.8920 -0.28%
2026-09-01 华夏鼎润债券A 0.8945 -0.09%
2026-08-31 华夏鼎润债券A 0.8953 0.09%
2026-08-28 华夏鼎润债券A 0.8945 -0.07%
2026-08-27 华夏鼎润债券A 0.8951 0.24%
2026-08-26 华夏鼎润债券A 0.8930 0.15%
2026-08-25 华夏鼎润债券A 0.8917 -0.02%
2026-08-24 华夏鼎润债券A 0.8919 -0.22%
2026-08-21 华夏鼎润债券A 0.8939 0.13%
2026-08-20 华夏鼎润债券A 0.8927 0.11%
2026-08-19 华夏鼎润债券A 0.8917 -0.57%
2026-08-18 华夏鼎润债券A 0.8968 -0.04%
2026-08-17 华夏鼎润债券A 0.8972 0.38%
2026-08-14 华夏鼎润债券A 0.8938 0.09%
2026-08-13 华夏鼎润债券A 0.8930 -0.09%
2026-08-12 华夏鼎润债券A 0.8938 0.16%
2026-08-11 华夏鼎润债券A 0.8924 -0.08%
2026-08-10 华夏鼎润债券A 0.8931 0.06%
2026-08-07 华夏鼎润债券A 0.8926 0.28%
2026-08-06 华夏鼎润债券A 0.8901 0.07%
2026-08-05 华夏鼎润债券A 0.8895 0.29%
2026-08-04 华夏鼎润债券A 0.8869 0.35%
2026-08-03 华夏鼎润债券A 0.8838 -0.14%
2026-07-31 华夏鼎润债券A 0.8850 0.20%
2026-07-30 华夏鼎润债券A 0.8832 -0.21%
2026-07-29 华夏鼎润债券A 0.8851 0.20%
2026-07-28 华夏鼎润债券A 0.8833 -0.60%
2026-07-27 华夏鼎润债券A 0.8886 0.30%
2026-07-24 华夏鼎润债券A 0.8859 -0.37%
2026-07-23 华夏鼎润债券A 0.8892 0.16%
2026-07-22 华夏鼎润债券A 0.8878 -0.18%
2026-07-21 华夏鼎润债券A 0.8894 0.63%
2026-07-20 华夏鼎润债券A 0.8838 0.19%
2026-07-17 华夏鼎润债券A 0.8821 -0.71%
2026-07-16 华夏鼎润债券A 0.8884 -0.38%
2026-07-15 华夏鼎润债券A 0.8918 0.00%
2026-07-14 华夏鼎润债券A 0.8918 0.53%
2026-07-13 华夏鼎润债券A 0.8871 -0.30%
2026-07-10 华夏鼎润债券A 0.8898 -0.40%
2026-07-09 华夏鼎润债券A 0.8934 0.42%
2026-07-08 华夏鼎润债券A 0.8897 -0.20%
2026-07-07 华夏鼎润债券A 0.8915 -0.18%
2026-07-06 华夏鼎润债券A 0.8931 -0.09%
2026-07-03 华夏鼎润债券A 0.8939 0.13%
2026-07-02 华夏鼎润债券A 0.8927 -0.49%
2026-07-01 华夏鼎润债券A 0.8971 0.01%
2026-06-30 华夏鼎润债券A 0.8970 0.09%
2026-06-29 华夏鼎润债券A 0.8962 0.19%
2026-06-26 华夏鼎润债券A 0.8945 -0.61%
2026-06-25 华夏鼎润债券A 0.9000 0.13%
2026-06-24 华夏鼎润债券A 0.8988 0.06%
2026-06-23 华夏鼎润债券A 0.8983 -0.42%
2026-06-22 华夏鼎润债券A 0.9021 0.40%
2026-06-18 华夏鼎润债券A 0.8985 0.01%
2026-06-17 华夏鼎润债券A 0.8984 0.17%
2026-06-16 华夏鼎润债券A 0.8969 -0.02%
2026-06-15 华夏鼎润债券A 0.8971 0.49%
2026-06-12 华夏鼎润债券A 0.8927 0.26%
2026-06-11 华夏鼎润债券A 0.8904 -0.09%
2026-06-10 华夏鼎润债券A 0.8912 -0.18%
2026-06-09 华夏鼎润债券A 0.8928 0.33%
2026-06-08 华夏鼎润债券A 0.8899 -0.39%
2026-06-05 华夏鼎润债券A 0.8934 -0.32%
2026-06-04 华夏鼎润债券A 0.8963 -0.13%
2026-06-03 华夏鼎润债券A 0.8975 0.07%
2026-06-02 华夏鼎润债券A 0.8969 0.20%
2026-06-01 华夏鼎润债券A 0.8951 -0.03%
2026-05-29 华夏鼎润债券A 0.8954 -0.03%
2026-05-28 华夏鼎润债券A 0.8957 0.04%
2026-05-27 华夏鼎润债券A 0.8953 -0.12%
2026-05-26 华夏鼎润债券A 0.8964 0.03%
2026-05-25 华夏鼎润债券A 0.8961 0.20%
2026-05-22 华夏鼎润债券A 0.8943 0.33%
2026-05-21 华夏鼎润债券A 0.8914 -0.29%
2026-05-20 华夏鼎润债券A 0.8940 0.04%
2026-05-19 华夏鼎润债券A 0.8936 0.11%
2026-05-18 华夏鼎润债券A 0.8926 -0.10%
2026-05-15 华夏鼎润债券A 0.8935 -0.26%
2026-05-14 华夏鼎润债券A 0.8958 -0.28%
2026-05-13 华夏鼎润债券A 0.8983 0.22%
2026-05-12 华夏鼎润债券A 0.8963 -0.04%
2026-05-11 华夏鼎润债券A 0.8967 0.21%
2026-05-08 华夏鼎润债券A 0.8948 -0.07%
2026-04-30 华夏鼎润债券A 0.8916 -0.04%
2026-04-29 华夏鼎润债券A 0.8920 0.25%
2026-04-28 华夏鼎润债券A 0.8898 0.00%
2026-04-27 华夏鼎润债券A 0.8898 -0.04%
2026-04-24 华夏鼎润债券A 0.8902 -0.01%
2026-04-23 华夏鼎润债券A 0.8903 -0.06%
2026-04-22 华夏鼎润债券A 0.8908 0.12%
2026-04-21 华夏鼎润债券A 0.8897 0.07%
2026-04-20 华夏鼎润债券A 0.8891 0.09%
2026-04-17 华夏鼎润债券A 0.8883 -0.02%
2026-04-16 华夏鼎润债券A 0.8885 0.27%
2026-04-15 华夏鼎润债券A 0.8861 0.03%
2026-04-14 华夏鼎润债券A 0.8858 0.28%
2026-04-13 华夏鼎润债券A 0.8833 0.07%
2026-04-10 华夏鼎润债券A 0.8827 0.26%
2026-04-09 华夏鼎润债券A 0.8804 -0.06%
2026-04-08 华夏鼎润债券A 0.8809 0.74%
2026-04-07 华夏鼎润债券A 0.8744 0.01%
2026-04-03 华夏鼎润债券A 0.8743 -0.16%
2026-04-02 华夏鼎润债券A 0.8757 -0.15%
2026-04-01 华夏鼎润债券A 0.8770 0.37%
2026-03-31 华夏鼎润债券A 0.8738 -0.18%
2026-03-30 华夏鼎润债券A 0.8754 -0.01%
2026-03-27 华夏鼎润债券A 0.8755 0.11%
2026-03-26 华夏鼎润债券A 0.8745 -0.16%
2026-03-25 华夏鼎润债券A 0.8759 0.24%
2026-03-24 华夏鼎润债券A 0.8738 0.32%
2026-03-23 华夏鼎润债券A 0.8710 -0.60%
2026-03-20 华夏鼎润债券A 0.8763 -0.17%
2026-03-19 华夏鼎润债券A 0.8778 -0.30%
2026-03-18 华夏鼎润债券A 0.8804 0.13%
2026-03-17 华夏鼎润债券A 0.8793 -0.10%
2026-03-16 华夏鼎润债券A 0.8802 0.01%
2026-03-13 华夏鼎润债券A 0.8801 -0.06%
2026-03-12 华夏鼎润债券A 0.8806 -0.07%
2026-03-11 华夏鼎润债券A 0.8812 0.07%
2026-03-10 华夏鼎润债券A 0.8806 0.28%
2026-03-09 华夏鼎润债券A 0.8781 -0.18%
2026-03-06 华夏鼎润债券A 0.8797 0.13%
2026-03-05 华夏鼎润债券A 0.8786 0.23%
2026-03-04 华夏鼎润债券A 0.8766 -0.19%
2026-03-03 华夏鼎润债券A 0.8783 -0.32%
2026-03-02 华夏鼎润债券A 0.8811 0.03%
2026-02-27 华夏鼎润债券A 0.8808 -0.02%
2026-02-26 华夏鼎润债券A 0.8810 0.00%
2026-02-25 华夏鼎润债券A 0.8810 0.10%
2026-02-24 华夏鼎润债券A 0.8801 0.15%
2026-02-13 华夏鼎润债券A 0.8788 -0.19%
2026-02-12 华夏鼎润债券A 0.8805 0.07%
2026-02-11 华夏鼎润债券A 0.8799 -0.02%
2026-02-10 华夏鼎润债券A 0.8801 0.07%
2026-02-09 华夏鼎润债券A 0.8795 0.31%
2026-02-06 华夏鼎润债券A 0.8768 -0.06%
2026-02-05 华夏鼎润债券A 0.8773 -0.10%
2026-02-04 华夏鼎润债券A 0.8782 0.22%
2026-02-03 华夏鼎润债券A 0.8763 0.27%
2026-02-02 华夏鼎润债券A 0.8739 -0.48%
2026-01-30 华夏鼎润债券A 0.8781 -0.13%
2026-01-29 华夏鼎润债券A 0.8792 0.13%
2026-01-28 华夏鼎润债券A 0.8781 0.01%
2026-01-27 华夏鼎润债券A 0.8780 0.06%
2026-01-26 华夏鼎润债券A 0.8775 0.02%
2026-01-23 华夏鼎润债券A 0.8773 -0.07%
2026-01-22 华夏鼎润债券A 0.8779 -0.01%
2026-01-21 华夏鼎润债券A 0.8780 0.03%
2026-01-20 华夏鼎润债券A 0.8777 -0.05%
2026-01-19 华夏鼎润债券A 0.8781 0.06%
2026-01-16 华夏鼎润债券A 0.8776 0.00%
2026-01-15 华夏鼎润债券A 0.8776 0.06%
2026-01-14 华夏鼎润债券A 0.8771 -0.08%
2026-01-13 华夏鼎润债券A 0.8778 -0.02%
2026-01-12 华夏鼎润债券A 0.8780 0.08%
2026-01-09 华夏鼎润债券A 0.8773 0.10%
2026-01-08 华夏鼎润债券A 0.8764 -0.11%
2026-01-07 华夏鼎润债券A 0.8774 -0.05%
2026-01-06 华夏鼎润债券A 0.8778 0.21%
2026-01-05 华夏鼎润债券A 0.8760 0.36%
2025-12-31 华夏鼎润债券A 0.8729 -0.06%
2025-12-30 华夏鼎润债券A 0.8734 0.03%
2025-12-29 华夏鼎润债券A 0.8731 -0.05%
2025-12-26 华夏鼎润债券A 0.8735 0.00%
2025-12-25 华夏鼎润债券A 0.8735 0.02%
2025-12-24 华夏鼎润债券A 0.8733 0.01%
2025-12-23 华夏鼎润债券A 0.8732 0.00%
2025-12-22 华夏鼎润债券A 0.8732 0.01%
2025-12-19 华夏鼎润债券A 0.8731 0.01%
2025-12-18 华夏鼎润债券A 0.8730 0.01%
2025-12-17 华夏鼎润债券A 0.8729 0.02%
2025-12-16 华夏鼎润债券A 0.8727 0.00%
2025-12-15 华夏鼎润债券A 0.8727 0.01%
2025-12-12 华夏鼎润债券A 0.8726 0.01%
2025-12-11 华夏鼎润债券A 0.8725 0.00%
2025-12-10 华夏鼎润债券A 0.8725 0.00%
2025-12-09 华夏鼎润债券A 0.8725 0.00%
2025-12-08 华夏鼎润债券A 0.8725 0.00%
2025-12-05 华夏鼎润债券A 0.8725 0.00%
2025-12-04 华夏鼎润债券A 0.8725 -0.01%
2025-12-03 华夏鼎润债券A 0.8726 0.00%
2025-12-02 华夏鼎润债券A 0.8726 0.00%
2025-12-01 华夏鼎润债券A 0.8726 0.01%
2025-11-28 华夏鼎润债券A 0.8725 0.01%
2025-11-27 华夏鼎润债券A 0.8724 0.00%
2025-11-26 华夏鼎润债券A 0.8724 -0.01%
2025-11-25 华夏鼎润债券A 0.8725 0.01%
2025-11-24 华夏鼎润债券A 0.8724 0.01%
2025-11-21 华夏鼎润债券A 0.8723 -0.01%
2025-11-20 华夏鼎润债券A 0.8724 -0.01%
2025-11-19 华夏鼎润债券A 0.8725 0.01%
2025-11-18 华夏鼎润债券A 0.8724 0.01%
2025-11-17 华夏鼎润债券A 0.8723 0.01%
2025-11-14 华夏鼎润债券A 0.8722 -0.01%
2025-11-13 华夏鼎润债券A 0.8723 0.00%
2025-11-12 华夏鼎润债券A 0.8723 0.00%
2025-11-11 华夏鼎润债券A 0.8723 0.01%
2025-11-10 华夏鼎润债券A 0.8722 0.03%
2025-11-07 华夏鼎润债券A 0.8719 0.01%
2025-11-06 华夏鼎润债券A 0.8718 -0.01%
2025-11-05 华夏鼎润债券A 0.8719 0.01%
2025-11-04 华夏鼎润债券A 0.8718 -0.03%
2025-11-03 华夏鼎润债券A 0.8721 0.00%
2025-10-31 华夏鼎润债券A 0.8721 0.02%
2025-10-30 华夏鼎润债券A 0.8719 0.01%
2025-10-29 华夏鼎润债券A 0.8718 0.01%
2025-10-28 华夏鼎润债券A 0.8717 0.01%
2025-10-27 华夏鼎润债券A 0.8716 0.01%
2025-10-24 华夏鼎润债券A 0.8715 0.00%
2025-10-23 华夏鼎润债券A 0.8715 -0.02%
2025-10-22 华夏鼎润债券A 0.8717 -0.02%
2025-10-21 华夏鼎润债券A 0.8719 0.02%
2025-10-20 华夏鼎润债券A 0.8717 0.06%
2025-10-17 华夏鼎润债券A 0.8712 0.00%
2025-10-16 华夏鼎润债券A 0.8712 0.02%
2025-10-15 华夏鼎润债券A 0.8710 0.02%
2025-10-14 华夏鼎润债券A 0.8708 -0.02%
2025-10-13 华夏鼎润债券A 0.8710 -0.02%
2025-10-10 华夏鼎润债券A 0.8712 0.01%
2025-10-09 华夏鼎润债券A 0.8711 0.03%
2025-09-30 华夏鼎润债券A 0.8708 0.03%
2025-09-29 华夏鼎润债券A 0.8705 0.02%
2025-09-26 华夏鼎润债券A 0.8703 -0.01%
2025-09-25 华夏鼎润债券A 0.8704 -0.02%
2025-09-24 华夏鼎润债券A 0.8706 0.00%
2025-09-23 华夏鼎润债券A 0.8706 0.02%
2025-09-22 华夏鼎润债券A 0.8704 -0.01%
2025-09-19 华夏鼎润债券A 0.8705 -0.01%
2025-09-18 华夏鼎润债券A 0.8706 -0.01%
2025-09-17 华夏鼎润债券A 0.8707 0.00%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%