导航

| 基金资料 | 长城港股通价值精选混合A(007132) | 诺安成长混合(320007) |
| 基金净值 | 1.1322 | 1.8200 |
| 基金类型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
| 成立日期 | 2019-06-26 | 2009-03-10 |
| 最近份额 | 0.7801亿 | 146.4168亿 |
| 最近资产 | 1.04亿元 | 184.68亿元 |
| 基金公司 | 长城基金 | 诺安基金 |
| 基金经理 | 曲少杰 鲁衡军 | 蔡嵩松 刘慧影 |
| 持股仓位 | 89.27% | 90.45% |
| 债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 基金收益率 | 长城港股通价值精选混合A(007132) | 诺安成长混合(320007) |
| 周收益 | -2.15% | 0.17% |
| 月收益 | -8.69% | -1.25% |
| 季收益 | -15.61% | 7.57% |
| 年收益 | 34.75% | 32.08% |
| 两年收益 | 52.41% | 47.85% |
| 三年收益 | 37.84% | 35.12% |
| 今年以来 | 32.00% | 31.88% |
| 2024年收益 | 17.41% | 12.20% |
| 2023年收益 | -11.43% | -3.15% |
| 2022年收益 | -31.87% | -40.04% |
| 成立以来 | 16.86% | 175.79% |
| 收益同类排名 | 长城港股通价值精选混合A(007132) | 诺安成长混合(320007) |
| 周排名 | 4389/4963 | 421/4957 |
| 月排名 | 4829/4942 | 1381/4942 |
| 季排名 | 4760/4867 | 254/4866 |
| 年排名 | 1524/4426 | 1419/4422 |
| 两年排名 | 825/3936 | 877/3936 |
| 三年排名 | 560/3301 | 542/3301 |
| 今年以来 | 1796/4448 | 1598/4448 |
| 2024年排名 | 360/4611 | 833/4611 |
| 2023年排名 | 1260/4209 | 397/4209 |
| 2022年排名 | 2454/3571 | 2649/3571 |
| 长城港股通价值精选混合A VS. 诺安成长混合(320007) |