导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 26.25% | 1357/3406 |
| 近一周 | -0.57% | 2359/4645 |
| 近一月 | 1.42% | 688/4625 |
| 近一季 | 1.22% | 1327/4447 |
| 近半年 | 31.22% | 1076/3992 |
| 近一年 | 25.48% | 1312/3354 |
| 近两年 | 45.50% | 896/2453 |
| 近三年 | 18.81% | 1273/1947 |
| 成立以来 | 55.84% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-0.91% 2458/3635 |
-0.49% 2938/4076 |
30.58% 1170/4523 |
- - |
| 2024 | 12.08% 1272/3464 |
0.37% 991/2808 |
-3.37% 1359/3014 |
19.60% 826/3130 |
-3.37% 2334/3464 |
| 2023 | -14.60% 1610/2655 |
4.37% 971/2280 |
-5.98% 1574/2385 |
-6.84% 1505/2515 |
-6.58% 1834/2655 |
| 2022 | -23.57% 1148/2208 |
-17.90% 1278/1919 |
8.79% 326/2016 |
-15.90% 1366/2113 |
1.75% 1159/2208 |
| 2021 | 1.58% 663/1822 |
-4.24% 851/1255 |
10.76% 439/1330 |
-7.37% 1047/1466 |
3.39% 441/1822 |
| 2020 | 49.86% 174/1246 |
-5.45% 418/1028 |
21.23% 239/1067 |
11.17% 473/1164 |
17.61% 117/1184 |
| 2019 | 53.77% 79/1092 |
36.59% 83/754 |
-2.97% 370/804 |
4.53% 196/850 |
10.99% 85/918 |
| 2018 | -32.20% 522/834 |
- - |
- - |
- - |
-13.63% 544/691 |
| 2017 | 21.10% 169/714 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | -13.58% 325/605 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.7746 | 22.78% |
| 科半导体 | 1.5033 | 22.09% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.7484 | 21.53% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.4954 | 21.40% |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.5696 | 21.33% |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.6439 | 21.32% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.4236 | 21.14% |
| 科创半导 | 1.4562 | 20.32% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.7452 | 20.19% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.7398 | 20.12% |
| 国投瑞银深证100指数 VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |