导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 47.89% | 14/72 |
| 近一周 | -0.80% | 34/76 |
| 近一月 | -2.91% | 58/75 |
| 近一季 | -0.84% | 55/74 |
| 近半年 | 18.10% | 30/74 |
| 近一年 | 47.81% | 13/72 |
| 近两年 | 79.17% | 10/68 |
| 近三年 | 53.16% | 18/40 |
| 成立以来 | 183.80% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
16.10% 6/74 |
5.97% 60/74 |
28.72% 10/74 |
- - |
| 2024 | 22.15% 29/75 |
4.07% 45/67 |
9.91% 6/72 |
3.45% 37/74 |
3.23% 28/75 |
| 2023 | -15.90% 40/72 |
-2.41% 41/57 |
-7.79% 47/64 |
-3.93% 34/68 |
-2.72% 58/72 |
| 2022 | -16.64% 16/46 |
-15.98% 36/43 |
6.85% 5/45 |
-15.26% 33/45 |
9.56% 14/46 |
| 2021 | 0.49% 20/43 |
0.09% 199/312 |
10.57% 57/328 |
-1.66% 152/358 |
-7.66% 38/43 |
| 2020 | 55.18% 8/41 |
-6.19% 86/280 |
23.89% 84/295 |
16.53% 10/299 |
14.59% 61/305 |
| 2019 | 19.06% 21/35 |
16.74% 35/258 |
-5.39% 246/268 |
-1.43% 177/253 |
9.36% 81/266 |
| 2018 | -15.83% 13/31 |
- - |
- - |
- - |
-10.79% 120/241 |
| 2017 | 28.49% 13/30 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | 0.27% 16/31 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | -2.54% 10/30 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | 6.93% 34/99 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | 20.81% 11/70 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | 14.06% 20/51 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2011 | -19.44% 8/27 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.8213 | 37.75% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.8048 | 37.74% |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 2.5120 | 13.68% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 0.2770 | 13.38% |
| 博时大中华亚太精选 | 1.0880 | 10.08% |
| 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1540 | 9.53% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 1.7513 | 7.20% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 1.7318 | 7.15% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.9128 | 6.97% |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 4.5631 | 6.45% |
| 华安香港精选股票(QDII) VS. 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |