导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.14% | 2336/2961 |
| 近一周 | 0.04% | 1049/3215 |
| 近一月 | -0.12% | 1847/3225 |
| 近一季 | 0.24% | 2116/3196 |
| 近半年 | -0.22% | 2337/3120 |
| 近一年 | 0.51% | 2232/2934 |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 4.15% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-0.59% 2331/3040 |
0.97% 1444/3451 |
-0.67% 2594/3497 |
- - |
| 2024 | - - |
- - |
- - |
0.63% 558/3195 |
3.08% 204/3316 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1034 | 8.01% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0974 | 2.45% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0765 | 2.22% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1768 | 2.21% |
| 工银瑞升债券C | 1.0487 | 2.18% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0540 | 2.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0517 | 2.05% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0525 | 2.05% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0240 | 1.93% |
| 国金惠远纯债A | 1.0280 | 1.93% |
| 鑫元启丰债券 VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |