导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -3.40% | 281/282 |
| 近一周 | 0.48% | 84/293 |
| 近一月 | 0.82% | 274/292 |
| 近一季 | 0.54% | 288/290 |
| 近半年 | 1.47% | 277/283 |
| 近一年 | 14.45% | 71/278 |
| 近两年 | -12.16% | 230/235 |
| 近三年 | -20.41% | 108/114 |
| 成立以来 | -20.42% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 前海开源裕泽(FOF) | 1.5129 | 5.39% |
| 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 1.2451 | 3.32% |
| 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | 1.0089 | 3.14% |
| 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A | 1.3389 | 3.09% |
| 南方合顺多资产(FOF)A | 1.6287 | 3.03% |
| 前海开源裕源(FOF) | 2.2770 | 3.01% |
| 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) | 1.2586 | 3.00% |
| 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 1.1249 | 2.90% |
| 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y | 1.3412 | 2.85% |
| 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A | 1.3277 | 2.76% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A VS. 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A(011752) |