导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.95% | 78/1152 |
| 近一周 | 0.05% | 45/1157 |
| 近一月 | 0.20% | 73/1158 |
| 近一季 | 0.58% | 120/1156 |
| 近半年 | 1.57% | 33/1152 |
| 近一年 | 2.40% | 138/1129 |
| 近两年 | 3.79% | 440/1006 |
| 近三年 | 7.93% | 172/850 |
| 成立以来 | 11.80% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.58% 267/989 |
0.92% 16/1003 |
- - |
- - |
| 2025 | 1.33% 638/994 |
0.23% 339/952 |
0.51% 763/977 |
0.16% 562/988 |
0.42% 579/994 |
| 2024 | 3.62% 177/942 |
1.69% 25/846 |
0.99% 176/868 |
0.26% 441/911 |
0.64% 833/942 |
| 2023 | 3.11% 462/859 |
0.71% 541/751 |
1.03% 234/771 |
0.59% 322/802 |
0.74% 536/832 |
| 2022 | 2.78% 73/756 |
0.83% 98/525 |
0.99% 130/610 |
1.08% 74/652 |
-0.15% 452/729 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 南方信元债券 | 1.0851 | 1.08% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1658 | 1.08% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1506 | 1.02% |
| 博时双季享持有期债券B | 1.1896 | 0.87% |
| 博时双季享持有期债券A | 1.2108 | 0.87% |
| 东方臻裕债券E | 1.1148 | 0.84% |
| 东方臻裕债券A | 1.1184 | 0.82% |
| 国泰君安安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.80% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0626 | 0.79% |
| 东方臻裕债券C | 1.1141 | 0.79% |
| 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C VS. 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005) |