导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.94% | 1052/1152 |
| 近一周 | 0.02% | 696/1157 |
| 近一月 | 0.09% | 898/1158 |
| 近一季 | 0.26% | 1069/1156 |
| 近半年 | 0.61% | 1067/1152 |
| 近一年 | 1.42% | 969/1129 |
| 近两年 | 3.18% | 813/1006 |
| 近三年 | 6.03% | 667/850 |
| 成立以来 | 13.13% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.42% 780/989 |
0.32% 903/1003 |
- - |
- - |
| 2025 | 1.49% 432/994 |
0.31% 164/952 |
0.49% 790/977 |
0.27% 269/988 |
0.41% 630/994 |
| 2024 | 2.68% 618/942 |
0.89% 423/846 |
0.71% 628/868 |
0.30% 309/911 |
0.76% 724/942 |
| 2023 | 3.82% 215/859 |
1.42% 76/751 |
0.95% 367/771 |
0.68% 209/802 |
0.72% 588/832 |
| 2022 | 2.79% 71/756 |
1.01% 41/525 |
1.06% 84/610 |
0.78% 273/652 |
-0.09% 425/729 |
| 2021 | - - |
- - |
- - |
- - |
1.18% 41/489 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 南方信元债券 | 1.0851 | 1.08% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1658 | 1.08% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1506 | 1.02% |
| 博时双季享持有期债券B | 1.1896 | 0.87% |
| 博时双季享持有期债券A | 1.2108 | 0.87% |
| 东方臻裕债券E | 1.1148 | 0.84% |
| 东方臻裕债券A | 1.1184 | 0.82% |
| 国泰君安安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.80% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0626 | 0.79% |
| 东方臻裕债券C | 1.1141 | 0.79% |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债C VS. 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005) |