导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.28% | 1905/4773 |
| 近一周 | -3.13% | 3728/5462 |
| 近一月 | -8.36% | 4218/5421 |
| 近一季 | -7.83% | 2546/5209 |
| 近半年 | 1.82% | 1008/4920 |
| 近一年 | 0.81% | 2479/4366 |
| 近两年 | 51.46% | 1429/2954 |
| 近三年 | 21.93% | 1405/2253 |
| 成立以来 | -11.87% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-3.81% 3427/4961 |
24.31% 1061/5312 |
- - |
- - |
| 2025 | 16.56% 2444/4813 |
-1.39% 2656/3635 |
-1.28% 3138/4076 |
25.38% 1402/4524 |
-4.49% 3455/4813 |
| 2024 | 10.90% 1362/3463 |
-0.10% 1075/2808 |
-5.80% 1798/3014 |
20.96% 648/3129 |
-2.58% 2138/3463 |
| 2023 | -12.13% 1453/2656 |
6.77% 647/2280 |
-7.10% 1776/2385 |
-4.99% 1265/2515 |
-6.76% 1907/2655 |
| 2022 | -23.01% 1107/2207 |
-18.67% 1374/1919 |
9.51% 280/2016 |
-15.47% 1300/2113 |
2.27% 993/2208 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 万家中证港股通创新药ETF | 1.5896 | 28.31% |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF | 1.6507 | 28.23% |
| 港股医疗 | 0.9366 | 28.18% |
| 港股医疗ETF | 1.4282 | 28.15% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9464 | 28.06% |
| 港股通医疗ETF华宝 | 0.9577 | 27.97% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 1.2844 | 27.92% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.8437 | 27.35% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.3863 | 27.32% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.3856 | 27.27% |
| 农银中证新华社民族品牌指数 VS. 长安沪深300非周期A(740101) |