导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.49% | 1923/2963 |
| 近一周 | 0.02% | 1253/3224 |
| 近一月 | -0.03% | 1056/3228 |
| 近一季 | 0.35% | 1269/3199 |
| 近半年 | 0.26% | 1418/3119 |
| 近一年 | 0.78% | 1801/2926 |
| 近两年 | 6.26% | 960/2419 |
| 近三年 | 9.78% | 1060/2057 |
| 成立以来 | 13.98% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-0.69% 2510/3040 |
0.99% 1330/3451 |
-0.20% 1430/3497 |
- - |
| 2024 | 5.21% 865/3316 |
1.25% 1288/3226 |
1.36% 993/3360 |
0.51% 882/3195 |
1.99% 1331/3316 |
| 2023 | 3.33% 1508/3108 |
0.43% 2302/2776 |
1.45% 487/2849 |
0.49% 1434/2940 |
0.92% 1316/3108 |
| 2022 | 2.56% 805/2727 |
0.54% 903/1949 |
0.79% 1456/2522 |
1.07% 1195/2598 |
0.13% 599/2732 |
| 2021 | - - |
- - |
- - |
0.53% 2403/2731 |
1.19% 842/2416 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1034 | 8.01% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0974 | 2.45% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0765 | 2.22% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1768 | 2.21% |
| 工银瑞升债券C | 1.0487 | 2.18% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0540 | 2.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0517 | 2.05% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0525 | 2.05% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0240 | 1.93% |
| 国金惠远纯债A | 1.0280 | 1.93% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券A VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |