导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.15% | 228/519 |
| 近一周 | -0.53% | 308/680 |
| 近一月 | -0.51% | 308/679 |
| 近一季 | -0.08% | 154/660 |
| 近半年 | -0.09% | 262/588 |
| 近一年 | 2.30% | 156/439 |
| 近两年 | 12.28% | 166/366 |
| 近三年 | 11.57% | 114/316 |
| 成立以来 | 21.66% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.44% 203/529 |
0.35% 424/683 |
- - |
- - |
| 2025 | 5.14% 202/512 |
1.05% 83/405 |
1.02% 246/439 |
2.16% 261/442 |
0.81% 58/512 |
| 2024 | 6.19% 37/401 |
1.50% 25/376 |
0.84% 107/378 |
2.32% 133/391 |
1.40% 101/401 |
| 2023 | 1.26% 28/365 |
2.41% 12/310 |
0.85% 7/328 |
-0.82% 105/345 |
-1.14% 245/365 |
| 2022 | -2.45% 31/289 |
-2.39% 37/125 |
2.40% 27/163 |
-2.21% 106/197 |
-0.20% 31/289 |
| 2021 | 3.28% 51/121 |
-1.63% 527/633 |
2.07% 332/921 |
2.06% 173/1070 |
0.79% 81/121 |
| 2020 | - - |
- - |
- - |
1.72% 389/587 |
3.51% 329/675 |
| 2019 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2018 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A | 1.0187 | 1.46% |
| 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C | 1.0154 | 1.37% |
| 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 1.1701 | 1.37% |
| 财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) | 1.0514 | 1.12% |
| 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 1.2095 | 0.98% |
| 建信福泽安泰混合(FOF)A | 1.3014 | 0.93% |
| 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A | 1.0536 | 0.92% |
| 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C | 1.0473 | 0.85% |
| 安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A | 1.0162 | 0.84% |
| 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A | 1.0505 | 0.82% |
| 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A VS. 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827) |