导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -0.20% | 2495/2951 |
| 近一周 | 0.05% | 991/3207 |
| 近一月 | -0.11% | 1585/3213 |
| 近一季 | 0.31% | 1785/3184 |
| 近半年 | -0.19% | 2289/3102 |
| 近一年 | 0.27% | 2424/2913 |
| 近两年 | 5.50% | 1505/2411 |
| 近三年 | 8.07% | 1633/2047 |
| 成立以来 | 21.04% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-0.66% 2471/3040 |
0.75% 2269/3451 |
-0.58% 2416/3497 |
- - |
| 2024 | 5.15% 907/3316 |
1.10% 1816/3226 |
1.01% 2178/3360 |
0.57% 719/3195 |
2.38% 713/3316 |
| 2023 | 2.54% 2277/3108 |
0.33% 2533/2776 |
1.03% 1876/2849 |
0.19% 2622/2940 |
0.97% 1097/3108 |
| 2022 | 2.18% 1380/2727 |
0.39% 1505/1949 |
0.81% 1401/2522 |
1.10% 1120/2598 |
-0.13% 1174/2732 |
| 2021 | 3.35% 1588/2409 |
0.42% 1573/2068 |
0.91% 1436/2668 |
0.89% 1921/2731 |
1.09% 1108/2416 |
| 2020 | 2.30% 1221/2196 |
1.95% 830/1576 |
-0.46% 1205/2274 |
-0.43% 1752/2475 |
1.24% 503/2563 |
| 2019 | 3.38% 998/1720 |
1.02% 1139/1682 |
0.47% 996/1825 |
0.74% 1423/1762 |
1.11% 651/1956 |
| 2018 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1011 | 8.38% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0973 | 2.45% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1766 | 2.29% |
| 工银瑞升债券C | 1.0481 | 2.18% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0758 | 2.12% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0523 | 2.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0501 | 2.05% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0509 | 2.03% |
| 华富吉福120天滚动持有债券C | 1.0233 | 1.92% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0238 | 1.91% |
| 浦银安盛普益纯债C VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |