导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.47% | 707/2947 |
| 近一周 | 0.12% | 1789/3203 |
| 近一月 | 0.09% | 691/3209 |
| 近一季 | 0.54% | 1197/3179 |
| 近半年 | 0.60% | 667/3104 |
| 近一年 | 1.62% | 666/2933 |
| 近两年 | 5.50% | 1535/2419 |
| 近三年 | 9.69% | 1028/2064 |
| 成立以来 | 37.68% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
0.01% 790/3040 |
0.84% 2008/3451 |
0.06% 839/3498 |
- - |
| 2024 | 3.70% 2146/3316 |
1.29% 1165/3226 |
1.06% 2000/3360 |
-0.04% 2694/3195 |
1.35% 2360/3316 |
| 2023 | 4.04% 898/3108 |
0.97% 1111/2776 |
1.06% 1790/2849 |
0.88% 373/2940 |
1.07% 802/3108 |
| 2022 | 0.63% 2190/2726 |
0.48% 1173/1949 |
1.24% 469/2522 |
0.18% 2370/2598 |
-1.26% 2288/2732 |
| 2021 | 5.03% 421/2409 |
1.30% 146/2068 |
1.40% 336/2668 |
1.23% 956/2731 |
1.01% 1325/2416 |
| 2020 | 3.08% 556/2196 |
2.19% 552/1576 |
0.02% 584/2274 |
0.20% 728/2475 |
0.64% 1847/2563 |
| 2019 | 5.33% 227/1720 |
1.55% 617/1682 |
0.91% 324/1825 |
1.67% 209/1762 |
1.10% 684/1956 |
| 2018 | 8.77% 80/1267 |
- - |
1.49% 255/1345 |
2.40% 102/1404 |
2.72% 131/1542 |
| 2017 | 1.64% 426/1017 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1037 | 8.63% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0553 | 2.55% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0976 | 2.48% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0576 | 2.46% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0561 | 2.42% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0780 | 2.40% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1777 | 2.34% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0710 | 2.24% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0703 | 2.23% |
| 国金惠远纯债A | 1.0302 | 2.21% |
| 易方达富惠纯债债券A VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |