导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 7.57% | 2821/3406 |
| 近一周 | -0.02% | 327/4642 |
| 近一月 | -5.35% | 3730/4620 |
| 近一季 | -4.80% | 3510/4441 |
| 近半年 | 5.54% | 3199/3981 |
| 近一年 | 4.40% | 2838/3342 |
| 近两年 | 6.05% | 2228/2453 |
| 近三年 | -19.34% | 1809/1947 |
| 成立以来 | 0.27% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-1.96% 2822/3635 |
3.29% 1062/4076 |
9.04% 3376/4523 |
- - |
| 2024 | -3.95% 2227/3464 |
-2.00% 1304/2808 |
-5.94% 1823/3014 |
12.00% 2435/3130 |
-6.96% 2719/3464 |
| 2023 | -20.20% 1866/2655 |
-1.59% 1880/2280 |
-10.86% 2130/2385 |
-5.27% 1301/2515 |
-3.98% 835/2655 |
| 2022 | -12.95% 308/2208 |
-11.10% 479/1919 |
8.12% 391/2016 |
-11.29% 523/2113 |
2.09% 1041/2208 |
| 2021 | -0.50% 755/1822 |
-3.13% 767/1255 |
1.76% 1035/1330 |
-3.11% 613/1466 |
4.18% 359/1822 |
| 2020 | 47.79% 192/1246 |
13.79% 7/1028 |
10.64% 760/1067 |
11.87% 420/1164 |
4.93% 823/1184 |
| 2019 | 45.93% 142/1092 |
37.02% 78/754 |
0.78% 158/804 |
0.44% 517/850 |
5.20% 736/918 |
| 2018 | -18.42% 143/834 |
- - |
- - |
- - |
-8.57% 98/691 |
| 2017 | -0.37% 483/714 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | -16.04% 370/605 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| KC半导体 | 1.1884 | 23.75% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.7921 | 22.78% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.7652 | 22.78% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.5100 | 22.65% |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.6605 | 22.65% |
| 科半导体 | 1.5154 | 22.09% |
| 科创半导 | 1.4685 | 21.96% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.7616 | 21.41% |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.8675 | 21.32% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 1.3093 | 20.26% |
| 前海开源中证大农业指数增强A VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |