热搜: 基金基金 华商优势行业混合 宝盈策略增长混合 易方达科讯混合
近一年广发资管多添利六个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围872027净值及计算阶段收益
近一年872027基金累计收益率2.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 1.0738 0.01%
2025-12-18 1.0737 0.03%
2025-12-17 1.0734 0.02%
2025-12-16 1.0732 -0.03%
2025-12-15 1.0735 -0.01%
2025-12-12 1.0736 0.01%
2025-12-11 1.0735 -0.02%
2025-12-10 1.0737 0.01%
2025-12-09 1.0736 -0.02%
2025-12-08 1.0738 0.01%
2025-12-05 1.0737 0.04%
2025-12-04 1.0733 -0.06%
2025-12-03 1.0739 -0.01%
2025-12-02 1.0740 -0.02%
2025-12-01 1.0742 0.02%
2025-11-28 1.0740 0.03%
2025-11-27 1.0737 -0.06%
2025-11-26 1.0743 -0.07%
2025-11-25 1.0751 0.00%
2025-11-24 1.0751 0.00%
2025-11-21 1.0751 -0.06%
2025-11-20 1.0757 0.00%
2025-11-19 1.0757 0.01%
2025-11-18 1.0756 -0.01%
2025-11-17 1.0757 -0.01%
2025-11-14 1.0758 -0.03%
2025-11-13 1.0761 0.06%
2025-11-12 1.0755 0.00%
2025-11-11 1.0755 0.00%
2025-11-10 1.0755 0.03%
2025-11-07 1.0752 0.02%
2025-11-06 1.0750 -0.01%
2025-11-05 1.0751 0.09%
2025-11-04 1.0741 0.01%
2025-11-03 1.0740 0.06%
2025-10-31 1.0734 0.07%
2025-10-30 1.0727 0.00%
2025-10-29 1.0727 0.09%
2025-10-28 1.0717 0.02%
2025-10-27 1.0715 0.07%
2025-10-24 1.0708 0.02%
2025-10-23 1.0706 0.04%
2025-10-22 1.0702 -0.01%
2025-10-21 1.0703 0.04%
2025-10-20 1.0699 0.03%
2025-10-17 1.0696 -0.02%
2025-10-16 1.0698 -0.03%
2025-10-15 1.0701 0.02%
2025-10-14 1.0699 0.02%
2025-10-13 1.0697 -0.01%
2025-10-10 1.0698 0.01%
2025-10-09 1.0697 0.11%
2025-09-30 1.0685 0.07%
2025-09-29 1.0678 0.07%
2025-09-26 1.0671 -0.02%
2025-09-25 1.0673 -0.02%
2025-09-24 1.0675 0.07%
2025-09-23 1.0668 -0.04%
2025-09-22 1.0672 -0.04%
2025-09-19 1.0676 -0.05%
2025-09-18 1.0681 -0.07%
2025-09-17 1.0688 0.05%
2025-09-16 1.0683 -0.03%
2025-09-15 1.0686 -0.03%
2025-09-12 1.0689 0.01%
2025-09-11 1.0688 0.03%
2025-09-10 1.0685 -0.07%
2025-09-09 1.0692 -0.08%
2025-09-08 1.0701 0.00%
2025-09-05 1.0701 0.12%
2025-09-04 1.0688 0.06%
2025-09-03 1.0682 0.04%
2025-09-02 1.0678 -0.03%
2025-09-01 1.0681 -0.08%
2025-08-29 1.0690 -0.02%
2025-08-28 1.0692 -0.02%
2025-08-27 1.0694 -0.30%
2025-08-26 1.0726 0.02%
2025-08-25 1.0724 0.03%
2025-08-22 1.0721 0.07%
2025-08-21 1.0713 0.06%
2025-08-20 1.0707 0.03%
2025-08-19 1.0704 -0.03%
2025-08-18 1.0707 0.01%
2025-08-15 1.0706 0.04%
2025-08-14 1.0702 -0.05%
2025-08-13 1.0707 0.02%
2025-08-12 1.0705 -0.05%
2025-08-11 1.0710 0.03%
2025-08-08 1.0707 0.01%
2025-08-07 1.0706 0.00%
2025-08-06 1.0706 0.06%
2025-08-05 1.0700 0.08%
2025-08-04 1.0691 0.08%
2025-08-01 1.0682 0.05%
2025-07-31 1.0677 -0.07%
2025-07-30 1.0684 0.02%
2025-07-29 1.0682 -0.03%
2025-07-28 1.0685 -0.03%
2025-07-25 1.0688 -0.03%
2025-07-24 1.0691 0.00%
2025-07-23 1.0691 0.01%
2025-07-22 1.0690 0.03%
2025-07-21 1.0687 0.07%
2025-07-18 1.0679 0.06%
2025-07-17 1.0673 0.09%
2025-07-16 1.0663 0.07%
2025-07-15 1.0656 -0.04%
2025-07-14 1.0660 -0.05%
2025-07-11 1.0665 -0.01%
2025-07-10 1.0666 0.04%
2025-07-09 1.0662 -0.02%
2025-07-08 1.0664 0.08%
2025-07-07 1.0656 0.01%
2025-07-04 1.0655 0.04%
2025-07-03 1.0651 0.09%
2025-07-02 1.0641 0.01%
2025-07-01 1.0640 0.07%
2025-06-30 1.0633 0.02%
2025-06-27 1.0631 0.02%
2025-06-26 1.0629 0.01%
2025-06-25 1.0628 0.04%
2025-06-24 1.0624 0.08%
2025-06-23 1.0616 0.09%
2025-06-20 1.0606 0.03%
2025-06-19 1.0603 -0.04%
2025-06-18 1.0607 0.01%
2025-06-17 1.0606 0.04%
2025-06-16 1.0602 0.03%
2025-06-13 1.0599 -0.03%
2025-06-12 1.0602 0.00%
2025-06-11 1.0602 0.04%
2025-06-10 1.0598 0.00%
2025-06-09 1.0598 0.07%
2025-06-06 1.0591 0.04%
2025-06-05 1.0587 0.01%
2025-06-04 1.0586 0.04%
2025-06-03 1.0582 0.04%
2025-05-30 1.0578 0.04%
2025-05-29 1.0574 0.03%
2025-05-28 1.0571 0.01%
2025-05-27 1.0570 -0.02%
2025-05-26 1.0572 -0.02%
2025-05-23 1.0574 -0.03%
2025-05-22 1.0577 0.00%
2025-05-21 1.0577 0.04%
2025-05-20 1.0573 0.01%
2025-05-19 1.0572 0.05%
2025-05-16 1.0567 -0.02%
2025-05-15 1.0569 -0.03%
2025-05-14 1.0572 0.02%
2025-05-13 1.0570 0.04%
2025-05-12 1.0566 -0.01%
2025-05-09 1.0567 0.07%
2025-05-08 1.0560 0.12%
2025-05-07 1.0547 0.02%
2025-05-06 1.0545 0.06%
2025-04-30 1.0539 0.01%
2025-04-29 1.0538 0.08%
2025-04-28 1.0530 -0.01%
2025-04-25 1.0531 -0.01%
2025-04-24 1.0532 -0.03%
2025-04-23 1.0535 -0.01%
2025-04-22 1.0536 0.05%
2025-04-21 1.0531 -0.01%
2025-04-18 1.0532 0.00%
2025-04-17 1.0532 0.03%
2025-04-16 1.0529 -0.02%
2025-04-15 1.0531 -0.01%
2025-04-14 1.0532 -0.01%
2025-04-11 1.0533 -0.02%
2025-04-10 1.0535 0.06%
2025-04-09 1.0529 0.01%
2025-04-08 1.0528 0.07%
2025-04-07 1.0521 -0.21%
2025-04-03 1.0543 0.11%
2025-04-02 1.0531 0.05%
2025-04-01 1.0526 0.05%
2025-03-31 1.0521 -0.05%
2025-03-28 1.0526 -0.05%
2025-03-27 1.0531 0.01%
2025-03-26 1.0530 0.06%
2025-03-25 1.0524 0.10%
2025-03-24 1.0514 -0.01%
2025-03-21 1.0515 -0.03%
2025-03-20 1.0518 0.01%
2025-03-19 1.0517 -0.01%
2025-03-18 1.0518 0.00%
2025-03-17 1.0518 0.04%
2025-03-14 1.0514 0.09%
2025-03-13 1.0505 0.06%
2025-03-12 1.0499 -0.02%
2025-03-11 1.0501 -0.06%
2025-03-10 1.0507 -0.01%
2025-03-07 1.0508 -0.05%
2025-03-06 1.0513 0.06%
2025-03-05 1.0507 0.04%
2025-03-04 1.0503 0.04%
2025-03-03 1.0499 -0.04%
2025-02-28 1.0503 -0.10%
2025-02-27 1.0513 0.00%
2025-02-26 1.0513 0.10%
2025-02-25 1.0502 -0.05%
2025-02-24 1.0507 -0.07%
2025-02-21 1.0514 -0.08%
2025-02-20 1.0522 -0.05%
2025-02-19 1.0527 0.10%
2025-02-18 1.0516 -0.10%
2025-02-17 1.0526 -0.07%
2025-02-14 1.0533 -0.08%
2025-02-13 1.0541 0.01%
2025-02-12 1.0540 0.05%
2025-02-11 1.0535 -0.05%
2025-02-10 1.0540 0.00%
2025-02-07 1.0540 0.12%
2025-02-06 1.0527 0.09%
2025-02-05 1.0518 0.07%
2025-01-27 1.0511 0.04%
2025-01-24 1.0507 0.02%
2025-01-23 1.0505 -0.01%
2025-01-22 1.0506 0.01%
2025-01-21 1.0505 0.02%
2025-01-20 1.0503 0.00%
2025-01-17 1.0503 0.03%
2025-01-16 1.0500 -0.03%
2025-01-15 1.0503 0.06%
2025-01-14 1.0497 0.04%
2025-01-13 1.0493 -0.07%
2025-01-10 1.0500 -0.10%
2025-01-09 1.0510 -0.03%
2025-01-08 1.0513 -0.02%
2025-01-07 1.0515 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安中证卫星产业指数E 1.3975 100.00%
金鹰周期优选混合C 0.8063 6.55%
东财景气驱动混合发起式A 1.6549 6.35%
东财景气驱动混合发起式C 1.6351 6.35%
同泰金融精选股票A 1.2562 6.20%
同泰金融精选股票C 1.2356 6.20%
博时中证卫星产业指数A 1.4720 4.63%
博时中证卫星产业指数C 1.4716 4.63%
广发资源优选股票C 2.0164 4.54%
民生加银周期优选混合A 1.1542 4.53%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商可转债A 2.1053 2.91%
华商可转债C 2.0479 2.91%
华夏可转债增强债券A 1.8662 2.47%
华夏可转债增强债券C 1.8436 2.46%
金鹰元丰债券C 1.9149 2.25%
金鹰元丰债券D 1.9561 2.25%
金鹰元丰债券A 1.9549 2.25%
南方昌元转债债券B 2.0842 2.12%
南方昌元转债A 2.0852 2.12%
南方昌元转债C 2.0430 2.12%