导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 2.36% | 972/1230 |
| 近一周 | 0.02% | 1041/1514 |
| 近一月 | -0.18% | 967/1482 |
| 近一季 | 0.58% | 688/1427 |
| 近半年 | 1.27% | 1070/1333 |
| 近一年 | 2.68% | 951/1222 |
| 近两年 | 6.99% | 831/1025 |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 5.75% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 民生增强收益债券A | 2.0754 | 6.36% |
| 南方昌元转债债券B | 2.0409 | 5.92% |
| 平安可转债债券A | 1.3635 | 5.34% |
| 平安可转债债券C | 1.3292 | 5.22% |
| 博时转债增强债券A | 2.3733 | 5.09% |
| 博时转债增强债券E | 2.3730 | 5.09% |
| 汇添富可转换债券C | 2.2407 | 5.06% |
| 长城久悦债券A | 1.2760 | 4.89% |
| 富国可转债C | 2.3300 | 4.58% |
| 国泰可转债债券 | 1.7508 | 4.46% |
| 广发资管多添利六个月持有期债券A VS. 南方宝元债券A(202101) |