导航

| 基金资料 | 方正富邦中证500ETF(510550) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 基金净值 | 1.9723 | 1.3790 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2018-11-30 | 2012-06-25 |
| 最近份额 | 0.2348亿 | 0.2155亿 |
| 最近资产 | 0.37亿元 | 0.27亿 |
| 基金公司 | 方正富邦基金 | 长安基金 |
| 基金经理 | 于润泽 | 肖洁 |
| 持股仓位 | 95.88% | 93.38% |
| 债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 基金收益率 | 方正富邦中证500ETF(510550) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周收益 | 2.89% | -1.22% |
| 月收益 | -4.50% | -7.94% |
| 季收益 | -9.58% | -12.33% |
| 年收益 | 10.69% | -3.84% |
| 两年收益 | 77.52% | 38.18% |
| 三年收益 | 40.70% | 14.63% |
| 今年以来 | 6.12% | -2.48% |
| 2025年收益 | 31.60% | 16.38% |
| 2024年收益 | 6.25% | 8.19% |
| 2023年收益 | -6.34% | -12.33% |
| 成立以来 | 109.08% | 121.80% |
| 收益同类排名 | 方正富邦中证500ETF(510550) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周排名 | 1415/5517 | 2288/5467 |
| 月排名 | 2856/5427 | 3642/5421 |
| 季排名 | 3311/5241 | 3715/5238 |
| 年排名 | 1230/4404 | 3085/4400 |
| 两年排名 | 914/2955 | 1963/2954 |
| 三年排名 | 777/2255 | 1633/2253 |
| 今年以来 | 1315/4773 | 2970/4773 |
| 2025年排名 | 1227/4813 | 2458/4813 |
| 2024年排名 | 1776/3463 | 1579/3463 |
| 2023年排名 | 831/2656 | 1470/2656 |
| 方正富邦中证500ETF VS. 长安沪深300非周期A(740101) |