导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.32% | 2382/3241 |
| 近一周 | 0.07% | 1616/3518 |
| 近一月 | -0.03% | 1459/3513 |
| 近一季 | 0.33% | 2291/3484 |
| 近半年 | 0.09% | 2157/3397 |
| 近一年 | 0.69% | 2562/3200 |
| 近两年 | 3.65% | 2509/2673 |
| 近三年 | 6.24% | 2163/2296 |
| 成立以来 | 36.26% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-0.44% 2049/3040 |
0.74% 2277/3451 |
-0.30% 1722/3497 |
- - |
| 2024 | 2.94% 2435/3316 |
0.71% 2678/3226 |
0.60% 2955/3360 |
0.35% 1356/3195 |
1.25% 2460/3316 |
| 2023 | 2.45% 2357/3108 |
0.45% 2257/2776 |
1.00% 1970/2849 |
0.37% 2100/2940 |
0.61% 2494/3108 |
| 2022 | 2.59% 760/2727 |
0.50% 1082/1949 |
1.42% 240/2522 |
0.45% 2290/2598 |
0.20% 472/2732 |
| 2021 | 4.85% 509/2409 |
1.02% 358/2068 |
1.20% 640/2668 |
1.27% 887/2731 |
1.28% 634/2416 |
| 2020 | 3.58% 293/2196 |
2.48% 324/1576 |
0.09% 483/2274 |
-0.36% 1635/2475 |
1.33% 361/2563 |
| 2019 | 4.95% 321/1720 |
1.29% 823/1682 |
0.76% 531/1824 |
1.24% 648/1762 |
1.57% 142/1956 |
| 2018 | 7.45% 252/1267 |
- - |
- - |
- - |
1.86% 459/1543 |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1015 | 8.01% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0973 | 2.45% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0761 | 2.22% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1765 | 2.21% |
| 工银瑞升债券C | 1.0482 | 2.18% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0507 | 2.05% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0514 | 2.03% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0239 | 1.93% |
| 国金惠远纯债A | 1.0276 | 1.93% |
| 华富吉福120天滚动持有债券C | 1.0234 | 1.92% |
| 浦银安盛盛跃纯债债券A VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |