导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 17.23% | 2107/3406 |
| 近一周 | -2.11% | 2544/4642 |
| 近一月 | -2.69% | 2061/4620 |
| 近一季 | -0.18% | 1697/4441 |
| 近半年 | 18.21% | 1939/3981 |
| 近一年 | 18.04% | 1845/3342 |
| 近两年 | 41.35% | 991/2453 |
| 近三年 | 21.75% | 989/1947 |
| 成立以来 | 109.61% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-1.02% 2539/3635 |
2.31% 1657/4076 |
19.05% 2197/4523 |
- - |
| 2024 | 17.35% 700/3464 |
2.92% 665/2808 |
-1.18% 965/3014 |
17.62% 1159/3130 |
-1.91% 1887/3464 |
| 2023 | -9.67% 1212/2655 |
4.44% 954/2280 |
-4.14% 1068/2385 |
-3.07% 843/2515 |
-6.92% 1980/2655 |
| 2022 | -20.31% 960/2208 |
-14.56% 972/1919 |
7.03% 544/2016 |
-14.36% 1078/2113 |
1.76% 1158/2208 |
| 2021 | -3.83% 932/1822 |
-3.21% 782/1255 |
4.27% 903/1330 |
-6.11% 900/1466 |
1.48% 910/1822 |
| 2020 | 29.09% 546/1246 |
-10.18% 763/1028 |
13.87% 586/1067 |
11.09% 480/1164 |
13.61% 346/1184 |
| 2019 | 38.01% 322/1092 |
28.28% 318/754 |
-0.29% 247/804 |
0.67% 488/850 |
7.18% 473/918 |
| 2018 | -23.92% 306/834 |
- - |
- - |
- - |
-12.47% 447/691 |
| 2017 | 23.14% 140/714 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | -9.61% 267/605 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | 7.09% 180/575 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | 53.36% 63/237 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | -5.80% 103/186 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 易方达标普生物科技美元汇A | 0.2432 | 29.46% |
| 易方达标普生物科技美元汇C | 0.2399 | 28.01% |
| 汇安行业龙头混合A | 2.4323 | 22.37% |
| 华商致远回报混合A | 1.6762 | 21.58% |
| 广发生物科技指数美元(QDII)C | 0.2047 | 18.46% |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 1.3424 | 17.84% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 1.2373 | 17.83% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 2.1469 | 17.42% |
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 1.3726 | 17.14% |
| 广发上海金ETF | 9.7032 | 16.81% |
| 华泰柏瑞沪深300ETF VS. () |