导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 18.82% | 24/76 |
| 近一周 | -3.49% | 48/86 |
| 近一月 | -0.95% | 9/85 |
| 近一季 | -16.05% | 69/85 |
| 近半年 | 11.40% | 32/78 |
| 近一年 | 16.94% | 32/74 |
| 近两年 | 55.46% | 31/70 |
| 近三年 | 77.72% | 25/62 |
| 成立以来 | 60.94% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-0.43% 29/76 |
42.76% 24/85 |
- - |
- - |
| 2025 | 16.24% 56/76 |
-1.55% 37/74 |
7.01% 57/74 |
14.98% 45/74 |
-4.04% 54/76 |
| 2024 | 30.48% 7/75 |
8.62% 1/4 |
- - |
6.68% 24/74 |
0.63% 39/75 |
| 2023 | 8.38% 22/72 |
5.75% 18/57 |
0.34% 36/64 |
-1.55% 14/68 |
3.74% 43/72 |
| 2022 | -24.68% 27/46 |
-13.85% 31/43 |
-11.30% 31/45 |
-5.20% 19/45 |
3.97% 26/46 |
| 2021 | -11.55% 32/43 |
2.16% 129/312 |
0.73% 211/328 |
-13.05% 245/358 |
-1.14% 22/43 |
| 2020 | 47.32% 11/41 |
1.03% 21/280 |
24.70% 80/295 |
7.39% 70/299 |
8.88% 143/305 |
| 2019 | 27.40% 11/35 |
15.52% 50/258 |
-0.08% 176/268 |
-2.65% 190/253 |
13.38% 21/266 |
| 2018 | -23.93% 26/31 |
- - |
- - |
- - |
-19.66% 206/241 |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 平安港股医疗优选股票(QDII)A | 0.9556 | 19.76% |
| 平安港股医疗优选股票(QDII)C | 0.9520 | 18.70% |
| 诺安油气能源 | 1.4510 | 13.79% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.5491 | 9.61% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.5285 | 9.47% |
| 宏利印度股票(QDII) | 1.3394 | 3.49% |
| 宏利印度股票(QDII)C | 1.3360 | 3.41% |
| 长城港股价值优选股票(QDII)A | 0.9773 | 1.91% |
| 长城港股价值优选股票(QDII)C | 0.9755 | 1.82% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2.3598 | 1.69% |
| 鹏华港美互联股票人民币 VS. 华宝海外科技股票(QDII(501312) |