导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 26.39% | 37/72 |
| 近一周 | 1.49% | 16/76 |
| 近一月 | 2.15% | 16/74 |
| 近一季 | 9.64% | 20/74 |
| 近半年 | 20.00% | 27/74 |
| 近一年 | 26.10% | 33/72 |
| 近两年 | 39.46% | 51/68 |
| 近三年 | 19.87% | 34/40 |
| 成立以来 | 17.03% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-8.68% 55/74 |
16.60% 22/74 |
9.13% 65/74 |
- - |
| 2024 | 6.54% 54/75 |
4.07% 46/67 |
6.16% 30/72 |
-1.34% 62/74 |
-2.26% 56/75 |
| 2023 | -7.00% 34/72 |
1.49% 32/57 |
2.37% 33/64 |
-9.49% 60/68 |
-1.10% 52/72 |
| 2022 | -31.07% 36/46 |
-16.84% 38/43 |
-3.14% 17/45 |
-20.80% 42/45 |
8.05% 17/46 |
| 2021 | -17.48% 37/43 |
-1.04% 244/312 |
2.50% 177/328 |
-13.96% 257/358 |
-5.46% 33/43 |
| 2020 | 21.67% 22/41 |
-12.38% 155/280 |
16.03% 128/295 |
7.34% 71/299 |
11.49% 103/305 |
| 2019 | 22.45% 18/35 |
12.15% 84/258 |
-0.09% 177/268 |
0.52% 131/253 |
8.71% 90/266 |
| 2018 | -18.27% 20/31 |
- - |
- - |
- - |
-9.10% 107/241 |
| 2017 | 21.88% 21/30 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | 2.08% 15/31 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | -14.31% 19/30 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | 3.32% 49/99 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | 21.07% 10/70 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | 25.59% 2/51 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2011 | -21.86% 16/27 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.8306 | 37.75% |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 2.5048 | 19.15% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.9756 | 17.09% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.9532 | 17.02% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 0.2796 | 13.38% |
| 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 1.7695 | 10.60% |
| 博时大中华亚太精选 | 1.1030 | 10.08% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.5382 | 9.73% |
| 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1561 | 9.53% |
| 易方达亚洲精选股票 | 1.4240 | 9.20% |
| 博时大中华亚太精选 VS. 华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041) |