导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | - | |
| 近一周 | 5.02% | 18/4953 |
| 近一月 | 10.87% | 79/4938 |
| 近一季 | - | |
| 近半年 | - | |
| 近一年 | - | |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 10.17% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 易方达标普生物科技美元汇A | 0.2453 | 28.70% |
| 易方达标普生物科技人民币A | 1.7328 | 28.02% |
| 银华集成电路混合C | 1.4830 | 23.85% |
| 广发新兴成长混合C | 1.6259 | 22.78% |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.5851 | 22.62% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.5549 | 22.12% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2288 | 21.53% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.7561 | 21.34% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.4417 | 21.19% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.4400 | 21.14% |
| 平安高端装备混合发起式A VS. () |