导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.89% | 805/1517 |
| 近一周 | -0.36% | 770/1757 |
| 近一月 | -0.82% | 1161/1763 |
| 近一季 | -2.06% | 1284/1706 |
| 近半年 | 1.06% | 347/1576 |
| 近一年 | 1.50% | 809/1386 |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 3.76% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-0.95% 1310/1571 |
4.37% 341/1768 |
- - |
- - |
| 2025 | - - |
- - |
- - |
2.79% 688/1475 |
0.54% 597/1553 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 华商瑞鑫定开债 | 2.5520 | 9.34% |
| 华商可转债债券A | 2.5396 | 4.86% |
| 华商可转债债券C | 2.4634 | 4.76% |
| 国泰双利债券A | 1.8092 | 4.65% |
| 国泰双利债券C | 1.7153 | 4.54% |
| 华商稳定增利债券A | 2.4670 | 3.48% |
| 华商稳定增利债券C | 2.3110 | 3.40% |
| 工银可转债债券 | 1.8355 | 3.19% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.1134 | 3.06% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0833 | 2.92% |
| 泰信双息双利债券A VS. 财通收益增强债券A(720003) |