导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | - | |
| 近一周 | 0.19% | 2221/4726 |
| 近一月 | 0.16% | 1087/4639 |
| 近一季 | - | |
| 近半年 | - | |
| 近一年 | - | |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 0.16% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 科半导体 | 1.5154 | 24.32% |
| 科创半导 | 1.4685 | 24.20% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.7921 | 24.17% |
| KC半导体 | 1.1884 | 23.75% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.7652 | 22.78% |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.6605 | 22.65% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.5100 | 22.65% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2288 | 21.53% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 1.2281 | 21.46% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.7616 | 21.41% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |