导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | - | |
| 近一周 | -0.50% | 149/1297 |
| 近一月 | -2.66% | 539/1296 |
| 近一季 | 5.56% | 59/1273 |
| 近半年 | 39.45% | 200/1160 |
| 近一年 | - | |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 39.63% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
- - |
- - |
38.66% 842/4523 |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| KC半导体 | 1.1884 | 23.75% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.7921 | 22.78% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.7652 | 22.78% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.5100 | 22.65% |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.6605 | 22.65% |
| 科半导体 | 1.5154 | 22.09% |
| 科创半导 | 1.4685 | 21.96% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.7616 | 21.41% |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.8675 | 21.32% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 1.3093 | 20.26% |
| 富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |