导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -0.29% | 3309/3406 |
| 近一周 | -3.56% | 4359/4640 |
| 近一月 | -9.86% | 4544/4620 |
| 近一季 | -7.75% | 3812/4413 |
| 近半年 | 9.37% | 3044/3979 |
| 近一年 | -11.11% | 3331/3341 |
| 近两年 | - | |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 21.62% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-5.76% 3313/3635 |
-1.37% 3150/4076 |
20.03% 2051/4523 |
- - |
| 2024 | - - |
- - |
- - |
32.60% 94/3130 |
-7.91% 2812/3464 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 泰信现代服务业混合 | 2.0450 | 32.88% |
| 金信精选成长混合A | 1.6584 | 22.49% |
| 金信精选成长混合C | 1.6361 | 22.31% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 21.43% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.4253 | 21.19% |
| 新沃中债0-3年政策性金融债指数C | 1.1542 | 20.59% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2191 | 17.89% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1.4540 | 17.83% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.1410 | 17.61% |
| 工银黄金ETF联接E | 2.1908 | 17.29% |
| 南方中证房地产ETF发起联接I VS. () |