导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 32.42% | 1022/3408 |
| 近一周 | 3.98% | 132/4726 |
| 近一月 | 6.65% | 85/4639 |
| 近一季 | 1.18% | 2152/4410 |
| 近半年 | 31.23% | 1058/3980 |
| 近一年 | 25.89% | 1004/3259 |
| 近两年 | 31.87% | 1560/2451 |
| 近三年 | - | |
| 成立以来 | 8.45% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
1.72% 1562/3635 |
4.23% 827/4076 |
30.30% 1186/4523 |
- - |
| 2024 | 0.60% 2060/3464 |
-9.57% 2290/2808 |
-8.33% 2217/3014 |
14.48% 1963/3130 |
6.01% 561/3464 |
| 2023 | - - |
- - |
- - |
- - |
-6.90% 1968/2655 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.7708 | 21.53% |
| 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.6643 | 21.32% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.4445 | 21.19% |
| 科创半导 | 1.4799 | 20.32% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.7610 | 20.12% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.7999 | 18.95% |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.8720 | 18.85% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.5142 | 18.68% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 1.3566 | 18.55% |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.5887 | 18.52% |
| 汇添富华证专精特新100指数发起式C VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |