导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.80% | 575/657 |
| 近一周 | 0.01% | 413/668 |
| 近一月 | 0.09% | 462/668 |
| 近一季 | 0.24% | 584/662 |
| 近半年 | 0.53% | 582/659 |
| 近一年 | 1.25% | 538/625 |
| 近两年 | 2.66% | 445/508 |
| 近三年 | 4.65% | 323/348 |
| 成立以来 | 6.21% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.36% 552/663 |
0.25% 596/667 |
- - |
- - |
| 2025 | 1.25% 78/664 |
0.09% 99/578 |
0.45% 518/615 |
0.40% 9/651 |
0.31% 550/664 |
| 2024 | 1.91% 366/561 |
0.44% 390/447 |
0.60% 380/495 |
0.34% 407/526 |
0.52% 485/561 |
| 2023 | 2.18% 293/408 |
0.53% 130/348 |
0.66% 318/358 |
0.42% 191/365 |
0.55% 318/408 |
| 2022 | - - |
- - |
- - |
- - |
0.43% 26/341 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 博时上证30年期国债ETF | 108.5704 | 2.46% |
| 鹏扬中债-30年期国债ETF | 119.0261 | 2.03% |
| 华夏上证基准做市国债ETF | 110.7451 | 1.53% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.1270 | 1.40% |
| 华夏亚债中国指数A | 1.3079 | 1.14% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.1229 | 1.13% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.2225 | 1.10% |
| 易方达中债新综指发起式(LOF)D | 1.8019 | 1.10% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3907 | 1.08% |
| 国泰上证10年期国债ETF | 135.9470 | 1.08% |
| 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 VS. 科创债指(551900) |