导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.84% | 1457/2963 |
| 近一周 | 0.10% | 190/3222 |
| 近一月 | -0.10% | 1522/3228 |
| 近一季 | 0.52% | 458/3199 |
| 近半年 | 0.17% | 1688/3117 |
| 近一年 | 1.28% | 1227/2925 |
| 近两年 | 6.15% | 1032/2419 |
| 近三年 | 8.88% | 1366/2055 |
| 成立以来 | 8.95% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-0.51% 2183/3040 |
1.27% 550/3451 |
-0.49% 2214/3497 |
- - |
| 2024 | 4.88% 1142/3316 |
0.98% 2160/3226 |
1.20% 1502/3360 |
0.20% 1960/3195 |
2.43% 666/3316 |
| 2023 | 2.82% 2038/3108 |
0.48% 2161/2776 |
1.23% 1203/2849 |
0.38% 2058/2940 |
0.70% 2188/3108 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 中航瑞尚利率债C | 1.1034 | 8.01% |
| 富国臻利纯债定开债券 | 1.0974 | 2.45% |
| 银河睿鑫债券 | 1.0765 | 2.22% |
| 华泰紫金智盈债券E | 1.1768 | 2.21% |
| 工银瑞升债券C | 1.0487 | 2.18% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0540 | 2.06% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0517 | 2.05% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0525 | 2.05% |
| 华富吉福120天滚动持有债券A | 1.0240 | 1.93% |
| 国金惠远纯债A | 1.0280 | 1.93% |
| 华宝宝隆债券A VS. 博时双月薪定期支付债券(000277) |