导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 0.60% | 25/40 |
| 近一周 | -2.94% | 15/44 |
| 近一月 | -4.22% | 17/44 |
| 近一季 | -10.44% | 20/44 |
| 近半年 | 5.91% | 20/40 |
| 近一年 | 2.51% | 25/39 |
| 近两年 | 51.96% | 16/38 |
| 近三年 | 43.73% | 23/34 |
| 成立以来 | 36.48% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-7.38% 53/76 |
18.12% 43/85 |
- - |
- - |
| 2025 | 21.36% 41/76 |
-0.66% 32/74 |
3.79% 63/74 |
21.46% 30/74 |
-3.09% 50/76 |
| 2024 | 22.87% 24/75 |
-4.06% 3/4 |
- - |
17.26% 5/74 |
6.03% 16/75 |
| 2023 | 10.15% 18/72 |
6.49% 12/57 |
10.41% 21/64 |
-6.47% 44/68 |
0.17% 49/72 |
| 2022 | - - |
- - |
- - |
-15.36% 35/45 |
-12.85% 44/46 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 平安港股医疗优选股票(QDII)A | 0.9556 | 19.76% |
| 平安港股医疗优选股票(QDII)C | 0.9520 | 18.70% |
| 诺安油气能源 | 1.4510 | 13.79% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 1.5491 | 9.61% |
| 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 1.5285 | 9.47% |
| 宏利印度股票(QDII) | 1.3394 | 3.49% |
| 宏利印度股票(QDII)C | 1.3360 | 3.41% |
| 长城港股价值优选股票(QDII)A | 0.9773 | 1.91% |
| 长城港股价值优选股票(QDII)C | 0.9755 | 1.82% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2.3598 | 1.69% |
| 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A VS. 华宝海外科技股票(QDII(501312) |