导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -1.31% | 1284/1517 |
| 近一周 | -0.41% | 1210/1759 |
| 近一月 | -1.29% | 1548/1765 |
| 近一季 | -2.65% | 1426/1723 |
| 近半年 | -2.91% | 1394/1578 |
| 近一年 | -0.47% | 1164/1389 |
| 近两年 | 13.40% | 407/1149 |
| 近三年 | 13.10% | 397/961 |
| 成立以来 | 16.37% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.32% 802/1571 |
0.85% 917/1768 |
- - |
- - |
| 2025 | 7.66% 315/1553 |
1.78% 207/1320 |
1.27% 653/1389 |
4.35% 393/1475 |
0.11% 955/1553 |
| 2024 | 7.80% 156/1298 |
2.01% 139/1173 |
2.00% 126/1216 |
2.20% 388/1257 |
1.37% 708/1298 |
| 2023 | 1.43% 339/1129 |
2.49% 218/995 |
0.96% 184/1035 |
-0.89% 646/1075 |
-1.10% 762/1121 |
| 2022 | -3.03% 321/963 |
-2.97% 337/793 |
2.75% 321/850 |
-1.38% 333/895 |
-1.37% 539/955 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 华商瑞鑫定开债 | 2.5520 | 9.34% |
| 华商可转债债券A | 2.5274 | 4.86% |
| 国泰双利债券A | 1.8080 | 4.65% |
| 国泰双利债券C | 1.7142 | 4.54% |
| 华商可转债债券C | 2.4516 | 3.86% |
| 华商稳定增利债券A | 2.4620 | 3.48% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1483 | 3.43% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1167 | 3.33% |
| 工银可转债债券 | 1.8679 | 3.19% |
| 新华增怡债券A | 1.8479 | 3.07% |
| 中欧丰利债券A VS. 财通收益增强债券A(720003) |