导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.23% | 712/1152 |
| 近一周 | 0.03% | 290/1157 |
| 近一月 | 0.11% | 625/1158 |
| 近一季 | 0.36% | 774/1156 |
| 近半年 | 0.83% | 775/1152 |
| 近一年 | 1.71% | 655/1129 |
| 近两年 | 3.88% | 391/1006 |
| 近三年 | 7.53% | 248/850 |
| 成立以来 | 13.83% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.52% 443/989 |
0.42% 676/1003 |
- - |
- - |
| 2025 | 1.79% 138/994 |
0.31% 155/952 |
0.68% 383/977 |
0.33% 128/988 |
0.45% 483/994 |
| 2024 | 3.14% 350/942 |
1.10% 174/846 |
0.81% 437/868 |
0.27% 395/911 |
0.92% 528/942 |
| 2023 | 3.94% 180/859 |
1.11% 242/751 |
1.04% 228/771 |
0.66% 235/802 |
1.08% 78/832 |
| 2022 | 2.91% 55/756 |
1.18% 21/525 |
1.04% 100/610 |
0.75% 298/652 |
-0.08% 417/729 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 南方信元债券 | 1.0851 | 1.08% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1658 | 1.08% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1506 | 1.02% |
| 博时双季享持有期债券B | 1.1896 | 0.87% |
| 博时双季享持有期债券A | 1.2108 | 0.87% |
| 东方臻裕债券E | 1.1148 | 0.84% |
| 东方臻裕债券A | 1.1184 | 0.82% |
| 国泰君安安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.80% |
| 易方达安丰六个月持有债券A | 1.0626 | 0.79% |
| 东方臻裕债券C | 1.1141 | 0.79% |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A VS. 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005) |