导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -2.85% | 230/267 |
| 近一周 | -1.66% | 202/282 |
| 近一月 | -2.35% | 143/282 |
| 近一季 | -3.02% | 139/282 |
| 近半年 | -5.62% | 246/276 |
| 近一年 | -3.92% | 244/254 |
| 近两年 | 23.71% | 194/233 |
| 近三年 | 8.99% | 177/199 |
| 成立以来 | 3.16% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-0.73% 151/297 |
4.52% 225/297 |
- - |
- - |
| 2025 | 12.58% 210/295 |
3.35% 49/287 |
2.91% 71/293 |
8.77% 236/296 |
-2.69% 277/295 |
| 2024 | 3.22% 174/287 |
-1.89% 176/290 |
-1.67% 239/295 |
6.79% 123/292 |
0.19% 98/287 |
| 2023 | -6.86% 104/281 |
1.93% 169/236 |
-2.72% 157/256 |
-3.21% 84/271 |
-2.94% 138/281 |
| 2022 | -8.78% 11/228 |
-5.84% 9/121 |
4.29% 49/141 |
-6.36% 65/157 |
-0.79% 87/228 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | 1.3495 | 3.64% |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A | 1.1279 | 3.06% |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C | 1.1242 | 2.95% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0154 | 1.51% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0139 | 1.43% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A | 1.0078 | 1.22% |
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 1.1611 | 1.00% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A | 1.0166 | 0.99% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C | 1.0063 | 0.97% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C | 1.0152 | 0.91% |
| 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A VS. 广发优选配置混合(FOF(501212) |