导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -2.63% | 232/267 |
| 近一周 | -1.32% | 270/290 |
| 近一月 | -2.73% | 265/288 |
| 近一季 | -1.84% | 119/282 |
| 近半年 | -6.95% | 250/275 |
| 近一年 | -2.15% | 218/254 |
| 近两年 | 33.82% | 77/233 |
| 近三年 | 12.86% | 154/198 |
| 成立以来 | 4.53% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-1.66% 221/297 |
3.21% 243/297 |
- - |
- - |
| 2025 | 20.13% 62/295 |
1.56% 149/287 |
2.12% 130/293 |
18.46% 31/296 |
-2.22% 259/295 |
| 2024 | 2.67% 193/287 |
-2.77% 231/290 |
-2.57% 258/295 |
10.50% 22/292 |
-1.93% 251/287 |
| 2023 | -12.86% 208/281 |
0.45% 215/236 |
-3.02% 176/256 |
-6.06% 237/271 |
-4.77% 249/281 |
| 2022 | -9.70% 23/228 |
-10.11% 73/121 |
6.29% 16/141 |
-5.96% 52/157 |
0.51% 26/228 |
| 2021 | - - |
- - |
- - |
-1.01% 762/2560 |
2.65% 28/116 |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A | 1.1279 | 3.06% |
| 汇添富聚焦成长三个月混合FOF | 1.3495 | 2.80% |
| 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C | 1.1242 | 1.93% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0154 | 1.51% |
| 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0139 | 1.43% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A | 1.0078 | 1.06% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A | 1.0166 | 0.99% |
| 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C | 1.0063 | 0.97% |
| 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C | 1.0152 | 0.91% |
| 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A | 1.0070 | 0.80% |
| 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A VS. 广发优选配置混合(FOF(501212) |