导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 1.16% | 816/1150 |
| 近一周 | 0.03% | 193/1157 |
| 近一月 | 0.10% | 671/1156 |
| 近一季 | 0.40% | 595/1154 |
| 近半年 | 0.87% | 669/1150 |
| 近一年 | 1.61% | 802/1124 |
| 近两年 | 3.83% | 416/1004 |
| 近三年 | 7.02% | 380/846 |
| 成立以来 | 23.52% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
0.40% 821/989 |
0.44% 608/1003 |
- - |
- - |
| 2025 | 1.94% 87/994 |
0.45% 23/952 |
0.64% 463/977 |
0.45% 33/988 |
0.38% 716/994 |
| 2024 | 2.39% 745/942 |
0.79% 604/846 |
0.51% 801/868 |
0.39% 138/911 |
0.68% 811/942 |
| 2023 | 3.36% 368/859 |
0.91% 381/751 |
0.60% 690/771 |
0.63% 270/802 |
1.18% 51/832 |
| 2022 | 3.21% 34/756 |
0.83% 97/525 |
0.67% 406/610 |
0.97% 116/652 |
0.70% 24/729 |
| 2021 | 3.90% 103/514 |
1.00% 50/330 |
0.79% 170/361 |
1.36% 43/413 |
0.69% 275/489 |
| 2020 | 5.10% 3/367 |
1.74% 35/251 |
1.32% 4/292 |
1.00% 8/302 |
0.96% 41/329 |
| 2019 | - - |
- - |
- - |
- - |
0.91% 62/237 |
| 2018 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1655 | 1.13% |
| 南方信元债券 | 1.0846 | 1.12% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1502 | 1.05% |
| 中加裕盈纯债债券C | 1.0200 | 1.05% |
| 博时双季享持有期债券A | 1.2104 | 0.94% |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0338 | 0.89% |
| 博时双季享持有期债券B | 1.1893 | 0.87% |
| 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 1.0705 | 0.86% |
| 博时双季享持有期债券C | 1.1857 | 0.84% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0964 | 0.81% |
| 嘉合磐泰短债A VS. 汇丰晋信平稳增利中短债债券C(541005) |