导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 17.99% | 1239/2269 |
| 近一周 | 0.45% | 931/2338 |
| 近一月 | 0.65% | 702/2330 |
| 近一季 | -0.02% | 1485/2324 |
| 近半年 | 11.98% | 1343/2303 |
| 近一年 | 14.06% | 1229/2260 |
| 近两年 | 25.70% | 1007/2185 |
| 近三年 | 18.35% | 736/2063 |
| 成立以来 | 93.74% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
4.85% 588/2331 |
2.55% 808/2353 |
9.76% 1628/2347 |
- - |
| 2024 | 9.77% 530/2336 |
-0.87% 1157/2322 |
-4.92% 1743/2326 |
11.57% 646/2322 |
4.39% 322/2336 |
| 2023 | -6.95% 1013/2330 |
4.59% 666/2290 |
-4.66% 1574/2303 |
0.04% 319/2318 |
-6.71% 1870/2330 |
| 2022 | -6.92% 606/2299 |
-7.21% 743/2227 |
7.81% 679/2269 |
-12.45% 1616/2294 |
6.27% 178/2300 |
| 2021 | 15.30% 496/2205 |
4.33% 112/2009 |
3.42% 1294/2060 |
0.69% 869/2103 |
6.13% 412/2208 |
| 2020 | 21.67% 1360/2086 |
-1.65% 1174/1861 |
6.19% 1353/1950 |
10.04% 808/2010 |
5.87% 1276/2031 |
| 2019 | 24.28% 1037/1974 |
13.82% 1723/3053 |
-0.15% 1415/3201 |
2.52% 1237/1861 |
6.66% 918/1886 |
| 2018 | -0.68% 355/1913 |
- - |
-1.93% 1201/2983 |
-0.93% 1022/2970 |
-2.23% 886/2975 |
| 2017 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 泰信现代服务业混合 | 2.0450 | 32.88% |
| 金信精选成长混合A | 1.6584 | 22.49% |
| 金信精选成长混合C | 1.6361 | 22.31% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 21.43% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.4253 | 21.19% |
| 新沃中债0-3年政策性金融债指数C | 1.1542 | 20.59% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2191 | 17.89% |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 1.4540 | 17.83% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.1410 | 17.61% |
| 工银黄金ETF联接E | 2.1908 | 17.29% |
| 招商丰拓灵活混合A VS. () |