导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | -0.73% | 1200/2295 |
| 近一周 | 0.37% | 1617/2304 |
| 近一月 | 1.01% | 2069/2304 |
| 近一季 | -0.78% | 1251/2287 |
| 近半年 | -0.79% | 598/2257 |
| 近一年 | -4.06% | 541/2186 |
| 近两年 | -4.70% | 626/2059 |
| 近三年 | -0.78% | 494/1886 |
| 成立以来 | 50.85% | - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 广发百发大数据精选混合E | 1.3330 | 20.66% |
| 广发百发大数据精选混合A | 1.3390 | 20.57% |
| 汇添富新睿精选混合A | 1.2800 | 20.53% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.2649 | 20.12% |
| 广发新兴成长混合A | 1.6802 | 20.05% |
| 广发新兴成长混合C | 1.6508 | 19.92% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 1.3910 | 19.71% |
| 广发龙头优选混合C | 2.2704 | 18.83% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 18.66% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 18.51% |
| 国泰普益混合A VS. 农银新能源主题A(002190) |