导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 3.61% | 266/1273 |
| 近一周 | -0.35% | 570/1337 |
| 近一月 | -0.87% | 953/1338 |
| 近一季 | 0.24% | 561/1314 |
| 近半年 | 2.27% | 204/1281 |
| 近一年 | 4.67% | 276/1237 |
| 近两年 | 10.78% | 753/1183 |
| 近三年 | 13.99% | 457/1137 |
| 成立以来 | 85.46% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2026 | - - |
-0.01% 799/1312 |
6.24% 237/1381 |
- - |
- - |
| 2025 | 4.03% 846/1354 |
-0.22% 1024/1341 |
0.98% 724/1366 |
3.38% 693/1361 |
-0.12% 876/1354 |
| 2024 | 5.95% 539/1373 |
1.63% 399/1403 |
1.86% 260/1402 |
0.56% 1115/1374 |
1.79% 417/1373 |
| 2023 | 0.72% 375/1401 |
0.97% 892/1367 |
0.12% 483/1388 |
-0.37% 436/1403 |
-0.01% 318/1401 |
| 2022 | -6.47% 906/1336 |
-4.42% 806/1128 |
2.26% 546/1307 |
-2.50% 832/1325 |
-1.85% 1094/1336 |
| 2021 | 6.65% 227/1166 |
0.73% 673/2009 |
2.94% 1422/2060 |
0.12% 1015/2103 |
2.74% 204/1163 |
| 2020 | 20.92% 47/650 |
3.80% 293/1861 |
5.21% 1422/1950 |
5.69% 1329/2010 |
4.75% 1448/2031 |
| 2019 | 13.16% 80/339 |
1.41% 2704/3053 |
2.04% 493/3201 |
5.52% 690/1861 |
3.64% 1356/1886 |
| 2018 | -0.66% 148/297 |
- - |
-2.10% 1235/2983 |
-0.66% 948/2970 |
0.08% 463/2975 |
| 2017 | 5.01% 57/279 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | 12.65% 2/144 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 恒越乐享添利混合C | 1.0999 | 7.61% |
| 恒越乐享添利混合A | 1.1277 | 6.75% |
| 工银聚安混合A | 1.5124 | 6.47% |
| 工银聚安混合C | 1.4817 | 6.36% |
| 招商稳旺混合A | 1.2761 | 4.39% |
| 光大保德信阳光稳健增长混合C | 0.9716 | 4.01% |
| 前海联合添瑞一年持有混合A | 0.9799 | 3.90% |
| 招商稳旺混合C | 1.2534 | 3.60% |
| 中邮优享一年定开混合A | 1.3329 | 3.56% |
| 前海联合添瑞一年持有混合C | 0.9562 | 3.43% |
| 兴业聚惠混合A VS. 汇丰晋信2026周期混合(540004) |