导航

| 统计阶段 | 收益率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 今年以来 | 3.06% | 1022/1162 |
| 近一周 | -0.21% | 274/1190 |
| 近一月 | -0.91% | 491/1188 |
| 近一季 | 3.73% | 173/1187 |
| 近半年 | 6.22% | 843/1177 |
| 近一年 | 1.80% | 1079/1157 |
| 近两年 | 9.17% | 897/1131 |
| 近三年 | -21.61% | 1011/1075 |
| 成立以来 | 183.30% | - |
| 年份 | 年收益 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
| 2025 | - - |
-5.35% 2231/2331 |
2.77% 772/2353 |
4.56% 1885/2347 |
- - |
| 2024 | 3.62% 1186/2336 |
3.17% 404/2322 |
-3.76% 1600/2326 |
8.31% 1115/2322 |
-3.65% 1638/2336 |
| 2023 | -24.80% 2042/2330 |
3.34% 855/2290 |
-16.18% 2262/2303 |
-4.02% 991/2318 |
-9.55% 2160/2330 |
| 2022 | -12.91% 882/2299 |
-10.42% 918/2227 |
7.74% 683/2269 |
-11.74% 1533/2294 |
2.23% 458/2300 |
| 2021 | 23.92% 302/2205 |
3.64% 151/2009 |
6.32% 986/2060 |
8.27% 226/2103 |
3.87% 708/2208 |
| 2020 | 77.66% 214/2086 |
3.91% 288/1861 |
24.42% 450/1950 |
21.10% 95/2010 |
13.47% 655/2031 |
| 2019 | 62.26% 131/1974 |
38.98% 93/3053 |
0.32% 1221/3201 |
4.87% 791/1861 |
10.98% 375/1886 |
| 2018 | -12.57% 741/1913 |
- - |
-10.44% 2510/2983 |
-3.37% 1525/2970 |
-3.65% 1086/2975 |
| 2017 | 11.81% 444/1885 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2016 | -6.15% 545/1510 |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2015 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2014 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2013 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 2012 | - - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 易方达标普生物科技美元汇A | 0.2453 | 28.70% |
| 易方达标普生物科技人民币A | 1.7328 | 28.02% |
| 银华集成电路混合C | 1.4830 | 23.85% |
| 广发新兴成长混合C | 1.6259 | 22.78% |
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.5851 | 22.62% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.5549 | 22.12% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2288 | 21.53% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.7561 | 21.34% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 1.4417 | 21.19% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 1.4400 | 21.14% |
| 华安国企改革主题灵活配置混合A VS. () |