热搜: ETF量 中邮核心成长混合 广发聚丰混合A 长信金利趋势混合A
今年以来惠升惠泽混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围惠升惠泽混合C008419净值及计算阶段收益
今年以来008419基金累计收益率5.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 惠升惠泽混合C 1.3426 -0.08%
2026-09-16 惠升惠泽混合C 1.3437 1.17%
2026-09-15 惠升惠泽混合C 1.3281 -0.25%
2026-09-14 惠升惠泽混合C 1.3314 -0.06%
2026-09-11 惠升惠泽混合C 1.3322 -1.46%
2026-09-10 惠升惠泽混合C 1.3519 -0.61%
2026-09-09 惠升惠泽混合C 1.3602 0.59%
2026-09-08 惠升惠泽混合C 1.3522 0.09%
2026-09-07 惠升惠泽混合C 1.3510 0.51%
2026-09-04 惠升惠泽混合C 1.3442 -0.27%
2026-09-03 惠升惠泽混合C 1.3479 0.59%
2026-09-02 惠升惠泽混合C 1.3400 -0.46%
2026-09-01 惠升惠泽混合C 1.3462 -0.55%
2026-08-31 惠升惠泽混合C 1.3536 0.68%
2026-08-28 惠升惠泽混合C 1.3444 0.17%
2026-08-27 惠升惠泽混合C 1.3421 1.18%
2026-08-26 惠升惠泽混合C 1.3264 -0.47%
2026-08-25 惠升惠泽混合C 1.3326 0.46%
2026-08-24 惠升惠泽混合C 1.3265 -2.58%
2026-08-21 惠升惠泽混合C 1.3616 0.81%
2026-08-20 惠升惠泽混合C 1.3506 0.66%
2026-08-19 惠升惠泽混合C 1.3417 -2.96%
2026-08-18 惠升惠泽混合C 1.3826 0.70%
2026-08-17 惠升惠泽混合C 1.3730 2.39%
2026-08-14 惠升惠泽混合C 1.3410 1.00%
2026-08-13 惠升惠泽混合C 1.3277 -1.09%
2026-08-12 惠升惠泽混合C 1.3423 0.50%
2026-08-11 惠升惠泽混合C 1.3356 -1.50%
2026-08-10 惠升惠泽混合C 1.3559 -0.02%
2026-08-07 惠升惠泽混合C 1.3562 1.23%
2026-08-06 惠升惠泽混合C 1.3397 -0.08%
2026-08-05 惠升惠泽混合C 1.3408 1.19%
2026-08-04 惠升惠泽混合C 1.3250 1.67%
2026-08-03 惠升惠泽混合C 1.3033 -0.29%
2026-07-31 惠升惠泽混合C 1.3071 1.36%
2026-07-30 惠升惠泽混合C 1.2896 -1.61%
2026-07-29 惠升惠泽混合C 1.3107 1.24%
2026-07-28 惠升惠泽混合C 1.2947 -2.65%
2026-07-27 惠升惠泽混合C 1.3300 1.61%
2026-07-24 惠升惠泽混合C 1.3089 -1.18%
2026-07-23 惠升惠泽混合C 1.3245 0.45%
2026-07-22 惠升惠泽混合C 1.3186 -0.59%
2026-07-21 惠升惠泽混合C 1.3264 4.23%
2026-07-20 惠升惠泽混合C 1.2726 0.36%
2026-07-17 惠升惠泽混合C 1.2680 -4.55%
2026-07-16 惠升惠泽混合C 1.3285 -1.80%
2026-07-15 惠升惠泽混合C 1.3528 -0.60%
2026-07-14 惠升惠泽混合C 1.3609 1.51%
2026-07-13 惠升惠泽混合C 1.3406 -2.27%
2026-07-10 惠升惠泽混合C 1.3717 -2.54%
2026-07-09 惠升惠泽混合C 1.4075 2.19%
2026-07-08 惠升惠泽混合C 1.3774 -0.02%
2026-07-07 惠升惠泽混合C 1.3777 -0.72%
2026-07-06 惠升惠泽混合C 1.3877 0.72%
2026-07-03 惠升惠泽混合C 1.3778 0.22%
2026-07-02 惠升惠泽混合C 1.3748 -3.16%
2026-07-01 惠升惠泽混合C 1.4196 -1.68%
2026-06-30 惠升惠泽混合C 1.4439 2.63%
2026-06-29 惠升惠泽混合C 1.4069 0.15%
2026-06-26 惠升惠泽混合C 1.4048 -3.16%
2026-06-25 惠升惠泽混合C 1.4507 0.88%
2026-06-24 惠升惠泽混合C 1.4381 0.94%
2026-06-23 惠升惠泽混合C 1.4247 -3.02%
2026-06-22 惠升惠泽混合C 1.4691 1.53%
2026-06-18 惠升惠泽混合C 1.4469 2.15%
2026-06-17 惠升惠泽混合C 1.4164 1.32%
2026-06-16 惠升惠泽混合C 1.3980 0.30%
2026-06-15 惠升惠泽混合C 1.3938 5.38%
2026-06-12 惠升惠泽混合C 1.3226 0.66%
2026-06-11 惠升惠泽混合C 1.3139 -0.64%
2026-06-10 惠升惠泽混合C 1.3223 -2.02%
2026-06-09 惠升惠泽混合C 1.3495 3.41%
2026-06-08 惠升惠泽混合C 1.3050 -2.67%
2026-06-05 惠升惠泽混合C 1.3408 -3.17%
2026-06-04 惠升惠泽混合C 1.3847 -0.82%
2026-06-03 惠升惠泽混合C 1.3961 1.33%
2026-06-02 惠升惠泽混合C 1.3778 2.77%
2026-06-01 惠升惠泽混合C 1.3407 -2.48%
2026-05-29 惠升惠泽混合C 1.3748 -1.58%
2026-05-28 惠升惠泽混合C 1.3969 0.92%
2026-05-27 惠升惠泽混合C 1.3841 -0.78%
2026-05-26 惠升惠泽混合C 1.3950 0.20%
2026-05-25 惠升惠泽混合C 1.3922 1.92%
2026-05-22 惠升惠泽混合C 1.3660 2.92%
2026-05-21 惠升惠泽混合C 1.3273 -2.59%
2026-05-20 惠升惠泽混合C 1.3626 0.25%
2026-05-19 惠升惠泽混合C 1.3592 -0.29%
2026-05-18 惠升惠泽混合C 1.3631 -0.10%
2026-05-15 惠升惠泽混合C 1.3644 -2.20%
2026-05-14 惠升惠泽混合C 1.3951 -1.66%
2026-05-13 惠升惠泽混合C 1.4186 1.48%
2026-05-12 惠升惠泽混合C 1.3979 0.09%
2026-05-11 惠升惠泽混合C 1.3967 0.87%
2026-05-08 惠升惠泽混合C 1.3847 -0.06%
2026-04-30 惠升惠泽混合C 1.3333 -0.39%
2026-04-29 惠升惠泽混合C 1.3385 1.19%
2026-04-28 惠升惠泽混合C 1.3227 -1.03%
2026-04-27 惠升惠泽混合C 1.3365 0.13%
2026-04-24 惠升惠泽混合C 1.3347 -0.78%
2026-04-23 惠升惠泽混合C 1.3452 -0.90%
2026-04-22 惠升惠泽混合C 1.3574 1.34%
2026-04-21 惠升惠泽混合C 1.3394 0.74%
2026-04-20 惠升惠泽混合C 1.3295 0.36%
2026-04-17 惠升惠泽混合C 1.3247 0.78%
2026-04-16 惠升惠泽混合C 1.3144 1.72%
2026-04-15 惠升惠泽混合C 1.2922 -0.17%
2026-04-14 惠升惠泽混合C 1.2944 0.90%
2026-04-13 惠升惠泽混合C 1.2828 -0.13%
2026-04-10 惠升惠泽混合C 1.2845 1.48%
2026-04-09 惠升惠泽混合C 1.2658 0.34%
2026-04-08 惠升惠泽混合C 1.2615 4.47%
2026-04-07 惠升惠泽混合C 1.2075 0.09%
2026-04-03 惠升惠泽混合C 1.2064 -0.06%
2026-04-02 惠升惠泽混合C 1.2071 -1.41%
2026-04-01 惠升惠泽混合C 1.2244 1.86%
2026-03-31 惠升惠泽混合C 1.2021 -1.26%
2026-03-30 惠升惠泽混合C 1.2174 0.09%
2026-03-27 惠升惠泽混合C 1.2163 0.55%
2026-03-26 惠升惠泽混合C 1.2097 -1.39%
2026-03-25 惠升惠泽混合C 1.2267 1.46%
2026-03-24 惠升惠泽混合C 1.2090 1.37%
2026-03-23 惠升惠泽混合C 1.1927 -3.00%
2026-03-20 惠升惠泽混合C 1.2296 0.03%
2026-03-19 惠升惠泽混合C 1.2292 -2.23%
2026-03-18 惠升惠泽混合C 1.2572 0.80%
2026-03-17 惠升惠泽混合C 1.2472 -1.33%
2026-03-16 惠升惠泽混合C 1.2640 -0.13%
2026-03-13 惠升惠泽混合C 1.2657 -1.15%
2026-03-12 惠升惠泽混合C 1.2804 -0.97%
2026-03-11 惠升惠泽混合C 1.2930 -0.15%
2026-03-10 惠升惠泽混合C 1.2950 1.50%
2026-03-09 惠升惠泽混合C 1.2759 -1.81%
2026-03-06 惠升惠泽混合C 1.2994 0.13%
2026-03-05 惠升惠泽混合C 1.2977 0.53%
2026-03-04 惠升惠泽混合C 1.2909 -0.84%
2026-03-03 惠升惠泽混合C 1.3019 -3.28%
2026-03-02 惠升惠泽混合C 1.3460 0.12%
2026-02-27 惠升惠泽混合C 1.3444 -0.11%
2026-02-26 惠升惠泽混合C 1.3459 -0.29%
2026-02-25 惠升惠泽混合C 1.3498 0.60%
2026-02-24 惠升惠泽混合C 1.3418 1.85%
2026-02-13 惠升惠泽混合C 1.3174 -1.86%
2026-02-12 惠升惠泽混合C 1.3423 0.37%
2026-02-11 惠升惠泽混合C 1.3373 0.14%
2026-02-10 惠升惠泽混合C 1.3354 0.29%
2026-02-09 惠升惠泽混合C 1.3315 1.60%
2026-02-06 惠升惠泽混合C 1.3105 -0.41%
2026-02-05 惠升惠泽混合C 1.3159 -1.38%
2026-02-04 惠升惠泽混合C 1.3343 0.43%
2026-02-03 惠升惠泽混合C 1.3286 1.54%
2026-02-02 惠升惠泽混合C 1.3084 -2.51%
2026-01-30 惠升惠泽混合C 1.3421 -1.37%
2026-01-29 惠升惠泽混合C 1.3608 -0.50%
2026-01-28 惠升惠泽混合C 1.3677 0.84%
2026-01-27 惠升惠泽混合C 1.3563 0.83%
2026-01-26 惠升惠泽混合C 1.3451 -0.24%
2026-01-23 惠升惠泽混合C 1.3484 0.10%
2026-01-22 惠升惠泽混合C 1.3470 0.48%
2026-01-21 惠升惠泽混合C 1.3406 1.09%
2026-01-20 惠升惠泽混合C 1.3261 -0.38%
2026-01-19 惠升惠泽混合C 1.3311 0.12%
2026-01-16 惠升惠泽混合C 1.3295 0.25%
2026-01-15 惠升惠泽混合C 1.3262 0.79%
2026-01-14 惠升惠泽混合C 1.3158 0.00%
2026-01-13 惠升惠泽混合C 1.3158 -0.46%
2026-01-12 惠升惠泽混合C 1.3219 0.33%
2026-01-09 惠升惠泽混合C 1.3175 1.14%
2026-01-08 惠升惠泽混合C 1.3026 -0.56%
2026-01-07 惠升惠泽混合C 1.3099 -0.02%
2026-01-06 惠升惠泽混合C 1.3101 1.21%
2026-01-05 惠升惠泽混合C 1.2944 1.99%
惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
惠升和悦债券A 1.1723 1.19%
惠升和悦债券C 1.1719 1.19%
惠升领先优选混合A 1.4568 1.08%
惠升领先优选混合C 1.4253 1.07%
惠升医药健康6个月持有期混合 0.7273 1.04%
惠升惠民混合C 1.1921 0.88%
惠升惠民混合A 1.2216 0.87%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.81%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.81%
惠升和风纯债A 1.0686 0.07%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国都创新驱动 0.6880 2.23%
宝康配置 4.1434 0.81%
富国新收益A 2.1960 0.64%
富国新收益C 2.2170 0.64%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.51%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
中海长三角 2.9040 3.34%