导航

| 基金资料 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688) | 天弘恒生科技指数(QDII)C(012349) |
| 基金净值 | 1.0453 | 0.7704 |
| 基金类型 | 指数型-海外股票 | 指数型-海外股票 |
| 成立日期 | 2023-01-17 | 2021-07-06 |
| 最近份额 | 6.9592亿 | 161.9323亿 |
| 最近资产 | 13.69亿元 | 116.10亿元 |
| 基金公司 | 华安基金 | 天弘基金 |
| 基金经理 | 倪斌 | LIU DONG (刘冬) LIU DONG(刘冬) 胡超 宋蕾 |
| 持股仓位 | 91.88% | 94.40% |
| 债券仓位 | 0.00% | 0.37% |
| 基金收益率 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688) | 天弘恒生科技指数(QDII)C(012349) |
| 周收益 | -0.60% | 0.10% |
| 月收益 | -3.17% | -2.85% |
| 季收益 | -11.94% | -12.05% |
| 年收益 | 20.72% | 17.83% |
| 两年收益 | 53.45% | 50.00% |
| 三年收益 | % | 28.10% |
| 今年以来 | 22.88% | 18.80% |
| 2024年收益 | 16.90% | 19.67% |
| 2023年收益 | % | -9.80% |
| 2022年收益 | % | -20.06% |
| 成立以来 | 4.53% | -22.96% |
| 收益同类排名 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688) | 天弘恒生科技指数(QDII)C(012349) |
| 周排名 | 118/152 | 92/152 |
| 月排名 | 115/152 | 95/152 |
| 季排名 | 98/150 | 102/150 |
| 年排名 | 72/133 | 101/133 |
| 两年排名 | 41/100 | 53/100 |
| 三年排名 | 48/73 | |
| 今年以来 | 61/133 | 97/133 |
| 2024年排名 | 163/330 | 129/330 |
| 2023年排名 | 155/276 | |
| 2022年排名 | 96/202 |
| 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) VS. 天弘恒生科技指数(QDII)C(012349) |