导航

| 基金资料 | 华安中证数字经济主题ETF(159658) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 基金净值 | 1.6654 | 1.3790 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2022-09-27 | 2012-06-25 |
| 最近份额 | 2.6639亿 | 0.2155亿 |
| 最近资产 | 2.78亿 | 0.27亿 |
| 基金公司 | 华安基金 | 长安基金 |
| 基金经理 | 苏卿云 | 肖洁 |
| 持股仓位 | 99.26% | 93.38% |
| 债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 基金收益率 | 华安中证数字经济主题ETF(159658) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周收益 | 0.70% | -1.22% |
| 月收益 | -11.12% | -7.94% |
| 季收益 | -15.19% | -12.33% |
| 年收益 | 4.67% | -3.84% |
| 两年收益 | 122.86% | 38.18% |
| 三年收益 | 62.41% | 14.63% |
| 今年以来 | 9.60% | -2.48% |
| 2025年收益 | 25.40% | 16.38% |
| 2024年收益 | 24.49% | 8.19% |
| 2023年收益 | -9.23% | -12.33% |
| 成立以来 | 52.32% | 121.80% |
| 收益同类排名 | 华安中证数字经济主题ETF(159658) | 长安沪深300非周期A(740101) |
| 周排名 | 869/5467 | 2288/5467 |
| 月排名 | 4942/5421 | 3642/5421 |
| 季排名 | 4152/5238 | 3715/5238 |
| 年排名 | 1635/4400 | 3085/4400 |
| 两年排名 | 394/2954 | 1963/2954 |
| 三年排名 | 437/2253 | 1633/2253 |
| 今年以来 | 845/4773 | 2970/4773 |
| 2025年排名 | 1714/4813 | 2458/4813 |
| 2024年排名 | 288/3463 | 1579/3463 |
| 2023年排名 | 1135/2656 | 1470/2656 |
| 华安中证数字经济主题ETF VS. 长安沪深300非周期A(740101) |